Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6484
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Astudillo Cobos, Alexandra Cecilia | - |
dc.contributor.author | Bermeo Vargas, Orly | - |
dc.contributor.author | Contreras Ramírez, Pedro | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T18:49:44Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T18:49:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec//handle/123456789/6484 | - |
dc.description.abstract | La Unidad Educativa Padre Daniel Diez García cuenta con una planta de docentes altamente calificada en cuanto a conocimientos del contenido a impartir en las clases de matemática se refiere pero al momento de elegir las estrategias metodológicas que aplican en sus clases respectivas tienen cierto sesgo de selección lo que les conlleva a seleccionar estrategias metodológicas tradicionales viéndose afectado el proceso de enseñanza aprendizaje es así que el presente análisis investigativo incentivará a la aplicación de adecuadas estrategias metodológicas activas en las clases de matemática puesto que genera un exitoso proceso de enseñanza aprendizaje y en el momento que el docente imparte la clase es de vital importancia que estas sean activas y dinámicas pues esto genera un entusiasmo en los estudiantes y por ende el maestro captará la atención de los mismos incidiendo positivamente en el aprendizaje con análisis lógico crítico y reflexivo por tal motivo se analizó las estrategias metodológicas activas que aplican los docentes de la asignatura de matemática del subnivel básica media de la Unidad Educativa Padre Daniel Diez García mismas que permiten determinar su incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura antes mencionada aplicando instrumentos de recolección de datos donde se obtuvo información necesaria que permitió conocer que los docentes que imparten la cátedra de matemática necesitan una actualización de conocimientos en cuanto a estrategias metodológicas activas | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS METODOLOGICAS ACTIVAS | es_ES |
dc.subject | ENSEÑANZA APRENDIZAJE | es_ES |
dc.subject | MATEMATICA | es_ES |
dc.subject | EDUCACION BASICA | es_ES |
dc.title | Incidencias de las estrategias metodológicas activas en el proceso de enseñanza aprendizaje de Matemáticas | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0906652136 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de Investigacion y Desarrollo | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Educación Básica en línea |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BERMEO VARGAS ORLY ENRIQUE_CONTRERAS RAMIREZ PEDRO EDISON.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.