Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6801
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | León Batallas, Alberto Andrés | - |
dc.contributor.author | Cascante Santos, Freddy Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T19:20:19Z | - |
dc.date.available | 2023-01-09T19:20:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6801 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se centra en analizar los procesos operativos en el sector automotriz, a través de una encuesta de campo para mejorar la calidad de los servicios de mantenimiento que brindan los talleres en el cantón Milagro esto conllevó a realizar una revisión bibliográfica sobre los servicios de mantenimientos para conocer su nivel de efectividad ante la satisfacción del cliente se realizó un análisis de mercado a través de una encuesta para identificar los procesos de servicios además se determinó las causas que conllevan al retraso en la prestación de los diferentes servicios que brinda un taller automotriz en Milagro En cuanto a la metodología se análisis del contexto territorial en donde se produce la problemática en cuanto al servicio automotriz Se desarrolló la metodología de acuerdo con la naturaleza del trabajo fue descriptiva métodos y técnicas aplicadas También se elaboró el análisis de Pareto en donde se puede evidenciar las causas que más inciden en el servicio que brindan los talleres automotrices con el propósito de establecer las mejoras en base a los resultados obtenidos se propuso mejorar la calidad de los servicios de mantenimiento que brindan los talleres en el cantón Milagro a fin de mantener una mejor organización en el área operativa control de los trabajos realizados de una forma documentada de cómo se lleva a cabo cada asistencia para lo cual se establecerá los tiempos que se debe emplear en cada servicio y que subprocesos se aplican para brindar un servicio garantizado y de calidad | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | CALIDAD | es_ES |
dc.subject | MANTENIMIENTO | es_ES |
dc.subject | MEJORAS | es_ES |
dc.subject | PROCESOS | es_ES |
dc.subject | SERVICIOS | es_ES |
dc.title | Elaboración de una propuesta de mejora de la calidad de los procesos operativos en talleres automotrices del cantón Milagro | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0704304450 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Producción y Operaciones Industriales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FREDDY CASCANTE SANTOS.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.