Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6821
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quiroz Brunes, Jestin Alejandro | - |
dc.contributor.author | Hurtado Villa, Zoila Roxana | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T00:02:57Z | - |
dc.date.available | 2023-01-10T00:02:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6821 | - |
dc.description.abstract | Introducción En el país y el mundo se identifican alteraciones en el desarrollo infantil por lo cual la importancia de este estudio está enfocada en identificar algún trastorno del neurodesarrollo Objetivo Su objetivo es relacionar el índice de masa corporal niveles de hemoglobina y sus efectos con el desarrollo neuromotor en niños de 5 a 6 años del cantón Yaguachi del año 2022 Metodología El estudio es de enfoque no experimental cuantitativo descriptivo prospectivo de tipo transversal ya que se recolecto datos de antropometría tales como peso y talla para obtener el índice de masa corporal estimando normalidad exceso o déficit además los niveles de hemoglobina que se obtuvieron mediante el uso de un hemoglobinómetro diagnosticaron nivel normal o anemia leve o moderada mientras para valorar el desarrollo neuromotor se realizó el test de Denver II a los niños en la cual se obtendrá resultado de normal o dudoso Resultados y conclusiones En la tabla de descripción del peso se demuestran que la media de la edad de los infantes era de 5,36 y su desviación estándar del ±0,76 su peso medio es 22,09 y desviación estándar ±4,28 en talla su media era de 115,33 y ±6,56 cm; e IMC son de 0,6 y desviación estándar ±1,27 y en la hemoglobina tiene una media de 12,21 y desviación del ±0,88 en la tabla de relación de índice de masa corporal con el estado personal social la que indica el valor p (sig = 0,826) el cual es mayor a 0,005 rechazando la asociación existente entre ambas variables además se pudo demostrar no existe relación entre nivel de hemoglobina y desarrollo neuromotor presentándose 2 casos dudosos en niños con hemoglobina normal | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | INDICE DE MASA CORPORAL | es_ES |
dc.subject | ANEMIA | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO INFANTIL | es_ES |
dc.subject | TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO | es_ES |
dc.title | Indice de Masa Corporal, Niveles de Hemoglobina y su efecto en el Desarrollo Neuromotor en Niños de 5 a 6 años del cantón Yaguachi 2022 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0930632914 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de Investigacion y Desarrollo | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Nutrición y Dietética con Mención en Nutrición Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HURTADO VILLA ZOILA - TESIS.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.