Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6912
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guerrero Ruiz, Keyla Stefanía | - |
dc.contributor.author | Barrera Pután, Jeslyn Fabiola | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-17T14:02:10Z | - |
dc.date.available | 2023-03-17T14:02:10Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6912 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio, se ejecutó con la finalidad de evaluar la influencia de las plataformas digitales en el hábito de consumo alimenticio en adolescentes entre 14- 17 años de un colegio de la ciudad de Milagro 2022 esto debido a que a lo largo de los últimos años la tecnología ha llegado a formar parte integral del día a día de los adolescentes llegando a influir en prácticas y actitudes que inciden también en las prácticas y costumbres alimenticias de estos Para lograr el objetivo definido se implementó una metodología en la que se mantuvo un enfoque orientado a la investigación cuantitativa descriptiva transversal y correlacional con diseño no experimental a la cual participó una población representada por estudiantes del primero segundo y tercer año del BGU de la Unidad Educativa Vicente Anda Aguirre A estos se aplicó una encuesta que dio como resultados que la mayoría de los adolescentes bajo estudio utilizan siempre las redes sociales durante 3 -4 horas diarias siendo las principales redes cono TikTok seguida por Facebook y YouTube lo cual resulta en que los jóvenes bajo estudio acuden a contenido enfocado en alimentación proporcionado principalmente por influencers quienes usualmente promueven conductas alimenticias y el consumo de alimentos desequilibrados Dicho esto la conclusión principal se centra en que se evidencia una gran influencia de parte de las redes sociales sobre las costumbres y conductas alimenticias de los jóvenes bajo estudio debido al tipo de contenido y a los productores del mismo | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGIA | es_ES |
dc.subject | COSTUMBRES ALIMENTICIAS | es_ES |
dc.subject | REDES SOCIALES | es_ES |
dc.subject | ADOLESCENTES | es_ES |
dc.title | Influencia de las plataformas digitales en el hábito de consumo alimenticio en adolescentes entre 14 - 17 años de un colegio de la ciudad de Milagro, 2022 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0929607711 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de Investigacion y Desarrollo | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Nutrición y Dietética con Mención en Nutrición Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BARRERA PUTAN JESLYN.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.