Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7068
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodas Silva, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | Carbo Vélez, Carlos René | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T23:00:56Z | - |
dc.date.available | 2023-07-27T23:00:56Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7068 | - |
dc.description.abstract | En la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) al inicio de cada periodo académico se realiza el proceso de asignación de asignaturas a los docentes por parte de los directores de carrera por lo cual dicho proceso se ha evidenciado como un gran problema al momento de la construcción del distributivo docente debido a que este proceso se lo realiza de manera manual y se debe considerar varios puntos los cuales son por histórico y por afinidad Ante esta problemática se propone la implementación de la transformación digital para automatizar los procesos manuales mediante la integración de un modelo predictivo que permita identificar los mejores perfiles académicos para la asignación de docentes en el distributivo académico en la UNEMI Por esta razón aplicando la transformación digital con ayuda de modelos de predicción el cual recibe como datos toda la información de los docentes ingresados en el SGA (Sistema de Gestión Académica) de la UNEMI con esta mejora de automatización las asignaciones de los docentes pueden reducir el tiempo de revisión de archivos y proporcionar información precisa para la fase de asignación de los mismos | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | SISTEMA DE GESTION ACADEMICA | es_ES |
dc.subject | SISTEMA | es_ES |
dc.subject | ALGORITMO DE RECOMENDACIÓN | es_ES |
dc.subject | DISTRIBUTIVO DOCENTE | es_ES |
dc.title | Identificación de perfiles académicos para la asignación óptima de docentes en el distributivo académico de la Universidad Estatal de Milagro a través de la Transformación Digital | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0921633988 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Propuestas Metodologicas y Tecnológicas Avanzadas | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Tecnologías de la Información |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rene Carbo Vélez.pdf | 887.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.