Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7109
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Solis, Eduardo Javier | - |
dc.contributor.author | Noboa Neira, Christian Oliver | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T20:22:51Z | - |
dc.date.available | 2023-10-05T20:22:51Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7109 | - |
dc.description.abstract | En el contexto económico actual la relación entre la sostenibilidad y el rendimiento financiero en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) es un tema de investigación que ha cobrado una gran relevancia En los últimos años, ha surgido un creciente interés por entender cómo la incorporación de prácticas sostenibles puede influir en el desempeño financiero de estas empresas no solo es vital para el sector empresarial sino también para el desarrollo económico y ambiental de la sociedad en general El presente estudio tiene como propósito principal analizar sistemáticamente la comparación entre la sostenibilidad y el rendimiento financiero en las Pymes Se implementó una revisión sistemática de la literatura utilizando Google académico como herramienta de búsqueda, con un enfoque temporal entre 2018 y 2023 Los criterios de inclusión y exclusión garantizan la recopilación de estudios académicos relevantes y rigurosos Se empleó un proceso de revisión doble El metanálisis reveló que las PYMES que adoptan prácticas sostenibles tienden a tener un mejor desempeño financiero a largo plazo develadas mediante las cinco categorías emergentes No obstante existen variaciones significativas dependiendo del sector la geografía y la estrategia de implementación de sostenibilidad Las conclusiones sugieren que la sostenibilidad puede ser una ventaja competitiva para las PYMES y resaltan la necesidad de un compromiso más profundo con la sostenibilidad La falta de estudios longitudinales y la heterogeneidad en la definición de "sostenibilidad" indican la necesidad de más investigaciones Este estudio sienta las bases para futuras exploraciones en esta área crítica | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | SOSTENIBLE | es_ES |
dc.subject | FINANZAS | es_ES |
dc.subject | EMPRESA | es_ES |
dc.subject | RESPONSABILIDAD SOCIAL | es_ES |
dc.title | Análisis sistemático de la intersección entre sostenibilidad y desempeño financiero en las pequeñas y medianas empresas. Un estudio de revisión | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0922663638 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de Investigacion y Desarrollo | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Finanzas y Tributación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NOBOA NEIRA CHRISTIAN OLIVER.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.