Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7129
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quiroz Brunes, Jestin Alejandro | - |
dc.contributor.author | Abril Arzube, Sergio Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-15T19:54:51Z | - |
dc.date.available | 2023-11-15T19:54:51Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7129 | - |
dc.description.abstract | Los ejercicios fisioterapéuticos evitan las complicaciones de las secuelas generadas por la infección COVID su función es aumentar la fuerza y la resistencia previenen los defectos presentados en los pacientes e incrementa la flexibilidad y movilidad El objetivo fue Determinar la influencia de los ejercicios terapéuticos en la rehabilitación de las secuelas músculo esqueléticas post COVID en adultos mayores de 60 a 75 años atendidos en el Centro de Rehabilitación SERFIS de la ciudad de Babahoyo Metodología La investigación es de campo alcance descriptivo no experimental selección aleatoria y prospectivo de corte transversal Población 78 adultos mayores de 60 a 75 años y una muestra de 78 pacientes Se utiliza la observación y como instrumento el cuestionario referentes al tratamiento fisioterapéuticos y las secuelas musculo esqueléticas Resultados Entre los principales resultados se encontró que el 53% de los pacientes fueron de género femenino con una mediana de edad de 65 a 70 años y el 47% pertenecieron al género masculino con una mediana de edad de 42 años El 44% de los pacientes presentaban al menos un nivel de contagio moderado con respecto al ejercicio físico, la frecuencia y el rendimiento de las actividades reflejaron que el 37% y 35% de los pacientes realizaron ejercicios asistidos y activos, en relación con las secuelas músculo-esqueléticas la mialgia con el 69.2% fue la más común en los pacientes Conclusión Las secuelas post COVID más relevante son el músculo esqueléticas y las respiratorias y se determinó que los ejercicios fisioterapéuticos sí influyen en la disminución de las secuelas anteriormente mencionadas mejorando así la calidad de vida de la población | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | FISIOTERAPIA | es_ES |
dc.subject | COVID | es_ES |
dc.subject | SECUELAS ESQUELETICAS | es_ES |
dc.subject | SINTOMAS PERSISTENTES | es_ES |
dc.subject | TRATAMIENTOS FISIOTERAPEUTICO | es_ES |
dc.title | Ejercicios Terapéuticos y su influencia en las escuelas músculo esqueléticas en adultos mayores de 60 a 75 años post-covid atendidos en el centro de rehabilitación SERFIS de la ciudad de Babahoyo- Los Rios periodo septiembre 2020-2021 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0930632914 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Salud Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABRIL ARZUBE SERGIO.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.