Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7205
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oviedo Bayas, Byron Wladimir | - |
dc.contributor.author | Zavala Villamar, Johann | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T22:07:03Z | - |
dc.date.available | 2024-04-29T22:07:03Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7205 | - |
dc.description.abstract | En el contexto de la transformación digital de la educación este proyecto aborda la optimización de la infraestructura tecnológica de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Estatal de Milagro EPUNEMI enfocándose en mejorar la alta disponibilidad el balanceo de carga y la seguridad informática para las plataformas educativas Reconociendo la importancia crítica de la infraestructura tecnológica en el soporte de plataformas educativas como Moodle se identifica un vacío significativo en la gestión eficiente de servidores que puede comprometer la calidad y la continuidad del servicio educativo La planificación del proyecto se centra en una evaluación detallada de la infraestructura tecnológica actual seguida por el diseño de una solución basada en arquitectura en la nube con Google Cloud Platform GCP que promete una mejora significativa en términos de escalabilidad seguridad y disponibilidad La metodología adoptada combina enfoques descriptivos y proyectivos incluyendo un análisis técnico profundo y el desarrollo de un modelo de implementación que se ajusta a las necesidades específicas de EPUNEMI Las etapas del proyecto abarcan desde la evaluación inicial de la infraestructura existente el diseño de la arquitectura propuesta hasta la elaboración de un plan de seguridad informática detallado Se utilizan recursos como herramientas de diagnóstico de infraestructura software de diseño arquitectónico y simulaciones de seguridad complementados con un análisis costebeneficio para justificar la transición hacia la solución propuesta El impacto esperado del proyecto incluye no solo una mejora tangible en la estabilidad y seguridad de las plataformas educativas sino también una contribución significativa al avance del conocimiento en la gestión de infraestructuras tecnológicas para la educación Con este proyecto EPUNEMI se posiciona a la vanguardia de la innovación educativa asegurando un entorno de aprendizaje en línea más confiable y seguro | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ORGANIZACION DE SERVIDORES | es_ES |
dc.subject | ALTA DISPONIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | BALANCEO DE CARGA | es_ES |
dc.subject | SEGURIDAD INFORMATICA | es_ES |
dc.subject | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA | es_ES |
dc.subject | PLATAFORMA EDUCATIVAS | es_ES |
dc.subject | GOOGLECHOUD PLATFORM | es_ES |
dc.title | Optimación de la Infraestructura Tecnológica para Plataformas Educativas en la Empresa de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Estatal de Milagro (EPUNEMI) Alta Disponibilidad Balanceo de Carga y Seguridad Informática | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0914200373 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Propuestas Metodologicas y Tecnológicas Avanzadas | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Tecnologías de la Información |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ZAVALA VILLAMAR JOHAN.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.