Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7297
Title: | Factores de riesgo que se asocian a la desnutrición aguda, en niños/as desde el primer mes hasta los 2 años de edad, que acuden al centro de salud ´´Simiatug´´ en la provincia de Bolívar en el periodo 2023-2024 |
Authors: | Velez Pillco, Eduardo Edison Rea Chela, Ana Maribel Remache Yausen, Paulina Mercedes |
Keywords: | DESNUTRICIÓN AGUDA INGRESOS ECONÓMICOS FACTORES DE RIESGO NIÑOS/AS |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | Introducción La desnutrición aguda afecta todos los procesos vitales del niño/a, debilitando el sistema inmunológico El periodo crítico en la vida del niño comprende desde el primer día de la concepción a los 1,000 días de su vida y un déficit nutricional puede afectarle de forma irreversible Existen ciertos factores condicionantes de la desnutrición aguda entre ellos podemos mencionar al factor socioeconómico factores socio culturales y el factor biológico Objetivos Determinar los factores de riesgo que se asocian a la desnutrición aguda en niños/as entre el primer mes hasta los 2 años de edad que acuden al Centro de Salud “Simiatug”, de la provincia de Bolívar en el periodo 2023-2024 Metodología Se empleó una investigación cuantitativa, no experimental transversal de tipo exploratorio descriptivo y correlacional para la obtención de los datos a usarse en la presente investigación se aplicó una encuesta previamente validada en años anteriores para la obtención de los resultados Resultados Luego de la aplicación del instrumento cuantitativo se obtuvo como resultado que el ingreso económico de las madres de familia es menor al salario básico representado con un 95%, el 98% de las encuestadas indican que el presupuesto para la alimentación se encuentra entre los 50 a 100 dólares un 86% de las madres de familia considera que la lactancia materna exclusiva debe ser durante los primeros 6 meses de vida y un 54% de los niños valorados presentan una baja talla para la edad Conclusiones Una vez aplicada el instrumento de estudio a la población se puede mencionar que las madres de familia reconocen al factor de riesgo de mayor prevalencia relacionado al conocimiento sobre los causales de la desnutrición aguda siendo este el factor socio económico como el factor de mayor prevalencia por lo que se debe tomar medidas preventivas para mejorar la condición nutricional de este grupo de estudio |
URI: | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7297 |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Nutrición y Dietética con Mención en Nutrición Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REA CHELA Y REMACHE YAUSEN.pdf | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.