Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7343
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pavajeau Hernández, Jeffry John | - |
dc.contributor.author | Tasigchana Aguilar, Amarilis Victoria | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T15:13:16Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30T15:13:16Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7343 | - |
dc.description.abstract | Las mujeres jóvenes multíparas son especialmente vulnerables y enfrentan complicaciones obstétricas desafíos socioeconómicos y problemas psicológicos que necesitan atención especializada y centrada El estudio investigó las complicaciones obstétricas las características socioeconómicas y las alteraciones psicológicas en mujeres jóvenes multíparas con el objetivo de determinar las consecuencias de la multiparidad en mujeres jóvenes del Centro de Salud Tipo C Brisas del Mar 2024 Se utilizó un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental y de alcance descriptivo considerando un método empírico y con la aplicación de la técnica de la encuesta donde se recopilaron datos a través de cuestionarios estructurados en el Centro de Salud Tipo C Brisas del Mar La muestra incluyó a mujeres jóvenes multíparas que acudieron a la unidad operativa Los resultados revelaron una alta incidencia de complicaciones obstétricas incluyendo hemorragias e hipertensión gestacional así como desafíos socioeconómicos como bajos niveles educativos y dificultades económicas Además se identificaron altos niveles de ansiedad y depresión entre las participantes Las conclusiones destacan la necesidad de programas de salud materna específicos para esta población que aborden tanto las complicaciones obstétricas como los determinantes sociales y psicológicos de la salud | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS | es_ES |
dc.subject | CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS | es_ES |
dc.subject | BIENESTAR PSICOLÓGICO | es_ES |
dc.subject | MULTIPARIDAD | es_ES |
dc.title | Consecuencias de la multiparidad en mujeres jóvenes del centro de salud tipo c “brisas del mar”, Machala - 2024 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0930810650 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de investigación aplicada y/o de desarrollo | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Salud Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TASIGCHANA AGUILAR AMARILIS VICTORIA.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.