Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7352
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Roelas Santillán, Andrea Mercedes | - |
dc.contributor.author | Villanueva Zurit, Génesis Lisbeth a | - |
dc.contributor.author | Chuchuca Espinoza, Angie Dayana | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T21:27:30Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30T21:27:30Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7352 | - |
dc.description.abstract | La anemia es un trastorno sanguíneo en el que la cantidad de glóbulos rojos en la sangre es menor de lo normal lo que conlleva una disminución en la capacidad de la sangre para transportar oxígeno a los tejidos del cuerpo Bree 2023 El presente trabajo de titulación tuvo como objetivo general determinar la prevalencia de la anemia y su impacto en el estado nutricional de las adolescentes embarazadas Babahoyo 2023 Por ende el diseño metodológico se basó en un tipo investigación de carácter cuantitativo bibliográfico exploratorio explicativo según el contexto observacional y de campo no experimental de acuerdo con la orientación temporal fue transversal muestreo no probabilístico por conveniencia abarcando así una muestra de n150 adolescentes embarazadas partícipes en la encuesta que fueron sujeto de análisis Donde como resultado se identificó que el 70% de las adolescentes embarazadas tienen anemia en niveles leves asimismo se evidenció que el 100% de las adolescentes embarazadas consumen hierro y ácido fólico pero no todas han iniciado el consumo desde los primeros meses de gestación Como resultado a través del uso de la prueba estadística de chi cuadrado se halló una relación estadísticamente significativa entre anemia y estado nutricional cuyo p-valor de 0.000 es inferior a 0.05 Por lo tanto se concluye que dicha asociación subraya la importancia crucial de monitorear y gestionar adecuadamente la ganancia de peso durante el embarazo para mitigar el riesgo de anemia en este grupo demográfico vulnerable | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ANEMIA | es_ES |
dc.subject | PREVALENCIA | es_ES |
dc.subject | ADOLESCENTES EMBARAZADAS | es_ES |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL. | es_ES |
dc.title | Prevalencia de la anemia y su impacto en el estado nutricional de las adolescentes embarazadas, Babahoyo 2023 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1206641027 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Informe de Investigacion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Nutrición y Dietética con Mención en Nutrición Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VILLANUEVA ZURITA Y CHUCHUCA ESPINOZA.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.