Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7378
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Armijo Valverde., Kevin Gabriel | - |
dc.contributor.author | Arechua Pino, Erika Jessenia | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T14:47:23Z | - |
dc.date.available | 2024-08-20T14:47:23Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7378 | - |
dc.description.abstract | Introducción El estreñimiento es una complicación común en pacientes sometidos a hemodiálisis afectando significativamente su calidad de vida y salud general En Ecuador con una creciente prevalencia de enfermedad renal crónica (ERC) es crucial entender los factores asociados al estreñimiento en esta población Objetivos Determinar la prevalencia del estreñimiento y sus factores asociados en pacientes en hemodiálisis así como evaluar su impacto en la calidad de vida Métodos Se realizó un estudio Observacional descriptivo de corte transversal en el centro de diálisis DA VIDA S.A. en Quevedo Ecuador Se emplearon entrevistas estructuradas para recolectar la información y se utilizó el cuestionario CV20 para evaluar la calidad de vida en relación con el estreñimiento Resultados La prevalencia del estreñimiento fue del 77% No se encontró asociación significativa (Chi-cuadrado) entre la frecuencia de estreñimiento y la mayoría de los factores evaluados incluida la actividad física ingesta de líquidos número de comidas diarias y consumo de vegetales frutas carbohidratos leguminosas y proteínas Sin embargo se observó asociación con el consumo de lácteos p = 0.011 Aunque la calidad de vida promedio de los pacientes es moderada, se observan diferencias significativas entre ellos con algunos experimentando un impacto considerable en su bienestar debido al estreñimiento Conclusiones El estudio confirma una alta prevalencia de estreñimiento en pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis asociado en parte al consumo de lácteos | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ESTREÑIMIENTO | es_ES |
dc.subject | HEMODIÁLISIS | es_ES |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es_ES |
dc.title | Evaluación de la prevalencia del estreñimiento y sus factores asociados en pacientes sometidos a tratamiento de hemodiálisis en el Centro de Diálisis da Vida. S.A. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 1205140666 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Informe de Investigacion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Nutrición y Dietética con Mención en Nutrición Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Erika Jessenia Arechua Pino.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.