Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7395
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tomalá Villacrés, Jenifer Estefanía | - |
dc.contributor.author | Manzano Ruiz, , Dayana Franchesca | - |
dc.contributor.author | Tenelema Daquilema, Esthela Mercedes | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T16:56:07Z | - |
dc.date.available | 2024-08-27T16:56:07Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/7395 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo analizar el inicio de la alimentación complementaria como factor de riesgo que lleva a la desnutrición crónica infantil en lactantes de 6 a 12 meses del Centro de Salud San Luis período 2023-2024 Para ello se utilizó una metodología descriptiva – correlacional de enfoque cuantitativo diseño no experimental y corte trasversal La población estuvo formada por 108 madres y lactantes de 6 a 12 meses después de realizar el cálculo muestral se estableció como muestra a 87 lactantes Se aplicó una encuesta presencial a las madres por medio de un cuestionario compuesto de 28 ítems previamente validado por expertos mientras que las medidas antropométricas se tomaron del sistema Prass Los principales resultados indicaron que el inicio de la alimentación complementaria en el 72,40 % fue a los seis meses, el 80,50 % tuvo un peso normal, el 17,20 % desnutrición y el 2,30% desnutrición severa La correlación entre el momento que se comenzó la alimentación complementaria y el estado nutricional fue estadísticamente significativa (Rho -0,300, p 0,05; p<0,05) Se concluyó que el inicio de la alimentación complementaria puede actuar como factor de riesgo para la desnutrición crónica infantil, si es antes de los seis meses y se acompaña de prácticas alimentarias inapropiadas | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA | es_ES |
dc.subject | DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL | es_ES |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es_ES |
dc.subject | LACTANCIA MATERNA | es_ES |
dc.subject | LACTANTES. | es_ES |
dc.title | Inicio de la alimentación complementaria como factor de riesgo que lleva a la desnutrición crónica infantil en lactantes de 6 a 12 meses del Centro de Salud San Luis período 2022-2023 | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
dc.unemi.cedula | 0940744055 | es_ES |
dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
dc.unemi.typesenescyt | Informe de Investigacion | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Nutrición y Dietética con Mención en Nutrición Comunitaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MANZANO RUIZ- TENELEMA DAQUILEMA.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.