Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8265Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Leal Maridueña, Isabel Amarilis | - |
| dc.contributor.author | Mariño Calero, Kevin Daniel | - |
| dc.contributor.author | Cepeda Yaulema, Meybel Stefannia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:02:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-24T15:02:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8265 | - |
| dc.description.abstract | En la Unidad Educativa González Suárez se identificó que los estudiantes de Primero de Bachillerato presentan dificultades en la comprensión y aplicación de las funciones matemáticas Este problema se asocia al predominio de metodologías tradicionales centradas en la exposición teórica y la práctica mecánica lo que limita la motivación la participación activa y la posibilidad de vincular los conocimientos con situaciones de la vida cotidiana Frente a esta realidad la investigación se orientó a determinar la relación entre la implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos ABP y la comprensión de las funciones matemáticas en los estudiantes de este nivel educativo El estudio se desarrolló en tres niveles complementarios En el nivel teórico se realizó una revisión bibliográfica y documental que permitió fundamentar los aportes del ABP en la enseñanza de las matemáticas y orientar el diseño de los instrumentos de investigación En el nivel empírico se aplicó un cuestionario estructurado de 11 ítems en escala Likert validado por cinco expertos en matemática educativa La población estuvo conformada por 90 estudiantes de Primero de Bachillerato abordándose mediante censo para garantizar la representatividad Finalmente en el nivel estadístico la confiabilidad del cuestionario se verificó a través del coeficiente Alfa de Cronbach mientras que el análisis de los datos se realizó mediante estadística descriptiva y la correlación de Spearman con el fin de determinar la relación entre el uso del ABP y la comprensión de las funciones matemáticas Los resultados confirmaron que los estudiantes presentan dificultades específicas en la identificación de elementos de las funciones el manejo del dominio y el rango así como en la interpretación de gráficas Sin embargo también se constató que la aplicación del ABP favorece un aprendizaje más activo y participativo al permitir que los estudiantes relacionen los conceptos matemáticos con problemas y contextos cercanos a su realidad De esta forma se fomenta no solo la comprensión conceptual de las funciones sino también el desarrollo de habilidades como el trabajo en equipo la creatividad la innovación y el pensamiento crítico El análisis de los instrumentos utilizados demostró una adecuada validez y confiabilidad lo que respalda la pertinencia de la información obtenida y garantiza que los resultados reflejan fielmente la percepción y el nivel de comprensión de los estudiantes Asimismo la investigación derivó en la elaboración de un manual de estrategias pedagógicas basadas en ABP diseñado para ofrecer a los docentes recursos prácticos actividades dinámicas y herramientas aplicables en el aula Su implementación representa una oportunidad para potenciar la enseñanza de funciones matemáticas mejorar la motivación estudiantil y fortalecer competencias matemáticas y socioemocionales fundamentales en el bachillerato | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP) | es_ES |
| dc.subject | BACHILLERATO | es_ES |
| dc.subject | COMPRENSIÓN CONCEPTUAL | es_ES |
| dc.subject | ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS | es_ES |
| dc.subject | FUNCIONES MATEMÁTICAS | es_ES |
| dc.title | El Aprendizaje Basado en Proyectos como estrategia para mejorar la comprensión de funciones matemáticas. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0913823449 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Informe de Investigacion | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación de Bachillerato mención en Pedagogía de las Matemáticas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MARIÑO CALERO _CEPEDA YAULEMA.pdf | 2.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.