Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8268Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Freire Aviles, Roger Marcelo | - |
| dc.contributor.author | Balarezo Castro, Ana Belén | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T16:34:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-24T16:34:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8268 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio cuasi-experimental tuvo como objetivo determinar si la implementación del laboratorio virtual “Biomodel” mejora el aprendizaje de la estructura de los ácidos nucleicos en estudiantes de 1.º de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscomisional “Gran Colombia” durante el período 2025-2026 Se trabajó con una muestra de 54 estudiantes divididos en grupo experimental (n=27) y control (n=27) Al grupo experimental se le aplicó la estrategia con “Biomodel” durante 5 sesiones mientras que al control se le impartió la clase tradicional Se utilizó un pretest y postest de 16 ítems y una guía de observación Los resultados evidencian mejoras notables superiores en el grupo experimenta. Este grupo paso de un promedio de 6.77/ 10 en el pretest a 8,29/10 en el postest lo que representa un incremento de +1,52 puntos mientras que el grupo control solo mejoró +0,87 puntos (de 5,80/10 a 6,67/10) La prueba U de Mann-Whitney evidenció diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en el postest confirmando que las mejoras no se deben al azar Se concluye que el uso del laboratorio virtual “Biomodel” mejora la comprensión de las estructuras moleculares de ADN y ARN favoreciendo el aprendizaje significativo en temas abstractos de Biología celular. Se recomienda su implementación sistemática en el currículo educativo | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | ADN | es_ES |
| dc.subject | ARN | es_ES |
| dc.subject | “BIOMODEL” | es_ES |
| dc.subject | APRENDIZAJE | es_ES |
| dc.subject | LABORATORIO ESCOLAR | es_ES |
| dc.subject | CIENCIAS NATURALES | es_ES |
| dc.title | Implementación del laboratorio virtual “Biomodel” como estrategia para la enseñanza de la estructura de los ácidos nucleicos en estudiantes de 1.º de bachillerato | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0910721117 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de investigación aplicada y/o de desarrollo | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Educación de Bachillerato mención en Pedagogía de las Ciencias Naturales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANA BELÉN BALAREZO CASTRO.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.