Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8494Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Usiña Bascones, Gabriel German | - |
| dc.contributor.author | Rocha Hidalgo, Nancy Raquel | - |
| dc.contributor.author | Córdova Zapata, Narcisa De Jesús | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T14:17:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-15T14:17:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8494 | - |
| dc.description.abstract | La transformación digital ha modificado profundamente los procesos de control supervisión y aseguramiento de la información financiera generando nuevos desafíos para la auditoría tradicional En este contexto la inteligencia artificial y el análisis de datos han emergido como herramientas clave para optimizar la revisión contable ampliar la cobertura del examen auditor y fortalecer la detección temprana de irregularidades y fraudes El presente estudio tuvo como objetivo analizar el impacto de la inteligencia artificial y el análisis de datos en la auditoría financiera y en los procesos de detección de fraude a partir de una revisión documental de carácter descriptivo y analítico La metodología se sustentó en el análisis de fuentes académicas especializadas enfocadas en las transformaciones tecnológicas aplicadas al ámbito contable y de auditoría Los resultados evidencian que estas tecnologías permiten procesar grandes volúmenes de información en tiempo real identificar patrones anómalos reducir errores humanos y favorecer modelos de auditoría continua y predictiva Asimismo se concluye que la incorporación de estas herramientas no sustituye el juicio profesional del auditor sino que redefine su rol hacia funciones más estratégicas analíticas y preventivas Se destaca además la necesidad de fortalecer la gobernanza de datos la capacitación tecnológica y los mecanismos éticos y normativos para una implementación confiable y sostenible | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es_ES |
| dc.subject | ANÁLISIS DE DATOS | es_ES |
| dc.subject | AUDITORÍA FINANCIERA | es_ES |
| dc.subject | FRAUDE | es_ES |
| dc.subject | CONTROL INTERNO | es_ES |
| dc.subject | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | es_ES |
| dc.title | Impacto de la inteligencia artificial y el análisis de datos en la auditoría financiera y la detección de fraudes | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0917665937 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Contabilidad y Auditoría con Mención en Gestión Tributaria | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ROCHA HIDALGO NANCY RAQUEL - CORDOVA ZAPATA NARCISA DE JESUS.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.