Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8840Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guanga Lara, Verónica Elizabeth | - |
| dc.contributor.author | Montalvo Lalaleo, Yanira Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Salazar Villacis, Verónica Cecilia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T20:04:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-03T20:04:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8840 | - |
| dc.description.abstract | En el Ecuador la desnutrición crónica infantil representa un problema significativo que puede llegar a afectar el desarrollo físico y cognitivo de las personas El objetivo de la investigación fue relacionar los factores sociodemográficos y la desnutrición crónica infantil en menores de 2 años en el Ecuador mediante el análisis de la base de datos de la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil 2023-2024 Es una investigación de tipo cuantitativo aplicada no experimental de tipo transversal retrospectivo con un muestreo no probabilístico por conveniencia de 8446 niños menores de 2 años empleando métodos descriptivos y análisis inferencial mediante la prueba Chi-cuadrado para establecer el grado de asociación Se presentó un 18 7% de desnutrición crónica infantil en las regiones Sierra Costa Amazonía y Galápagos con una mayor concentración en la Sierra con un 10 7% el análisis de Chi-cuadrado mostró asociaciones estadísticamente significativas entre la desnutrición crónica infantil y los factores sociodemográficos de región provincia área quintil y centro de desarrollo infantil con un p valor de <0 001 Se concluye que existe asociación entre los factores sociodemográficos y la desnutrición crónica infantil siendo ejes fundamentales en su desarrollo reafirmando la necesidad de implementar estrategias de salud pública intersectoriales y focalizadas en la población más vulnerable para combatir esta problemática | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | RETARDO EN EL CRECIMIENTO | es_ES |
| dc.subject | POBREZA, PREVALENCIA | es_ES |
| dc.subject | FACTORES SOCIALES Y DEMOGRÁFICOS | es_ES |
| dc.title | Relación entre factores sociodemográficos y desnutrición crónica infantil en menores de 2 años en el Ecuador 2023 - 2024 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 060388187 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Informe de Investigacion | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Nutrición y Dietética con Mención en Nutrición Comunitaria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS FINAL MONTALVO Y SALAZAR.pdf | 950.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.