Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8918Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pérez Ulloa, Danilo Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Iñiguez García, Luis Mario | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-17T21:06:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-17T21:06:02Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8918 | - |
| dc.description.abstract | En la actualidad la energía eléctrica es indispensable para el avance y desarrollo del mundo para mantener este servicio de manera confiable y con un óptimo desarrollo se requiere de la intervención humana lo cual implica un riesgo inminente En el presente trabajo de investigación se propone un modelo de gestión para los riesgos eléctricos con tensión para lo cual se aplicó un cuestionario de veinte preguntas para medir el nivel de conocimiento en prevención de riesgos y normativa referente a la seguridad y salud en el trabajo en los grupos de trabajo de línea energizada de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. como resultado se obtuvo un total de 112 respuestas correctas lo que equivale al 56% del total seguido de 83 respuestas incorrectas lo que equivale al 41% del total y 5 preguntas en blanco lo que equivale al 3% del total respectivamente Adicional se aplicó la metodología del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo con el objetivo de identificar los peligros y evaluar el nivel del riesgo eléctrico como resultado de la valoración del riesgo se obtuvo que el nivel de riesgo moderado MO ocupa el primer lugar con un porcentaje del 42.8% seguido de los niveles de riesgo importante I y trivial T ambos con un porcentaje del 28.6% y por último los niveles de riesgo tolerable TO e intolerable IN con el 0% Los resultados obtenidos reflejan la necesidad de gestionar los riesgos eléctricos de manera proactiva con actividades que permitan controlar el nivel de riesgo obtenido con el fin de reducir la probabilidad de ocurrencia de accidentes evitando afectaciones a la integridad del trabajador y posibles enfermedades profesionales a causa de la exposición a los factores de riesgo en el trabajo | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | RIESGO | es_ES |
| dc.subject | PELIGRO | es_ES |
| dc.subject | SEGURIDAD | es_ES |
| dc.title | Gestión de los riesgos eléctricos en los grupos de trabajo de línea energizada de la EERSSA | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0102074317 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de investigación aplicada y/o de desarrollo | es_ES |
| Collection(s) : | Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IÑIGUEZ GARCÍA - TESIS.pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.