Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8925Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zambrano Pachay, Jorge Francisco | - |
| dc.contributor.author | Armijos Castro, Nahira Allyson | - |
| dc.contributor.author | Beltrán Marín, Andrea Victoria | - |
| dc.contributor.author | Buenaño Lema, Nicole Mayte | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T22:49:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T22:49:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8925 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio examinó el uso de la aplicación ELSA Speak como herramienta de evaluación formativa para mejorar las habilidades orales en un contexto EFL rural ecuatoriano Se implementó un enfoque mixto con diseño cuasiexperimental embebido en el que participaron 66 estudiantes de décimo año de EGB distribuidos en un grupo experimental y uno de control Los datos cuantitativos se recolectaron mediante pretest y postest y se analizaron utilizando pruebas t para muestras relacionadas e independientes junto con el cálculo del tamaño del efecto mientras que los datos cualitativos se obtuvieron a través de entrevistas semiestructuradas Los resultados evidenciaron mejoras estadísticamente significativas en el grupo experimental t = 9 21 p < 0 001 en comparación con el grupo de control t = 3 12 p = 0 003 con un tamaño del efecto grande d = 1 35 Los hallazgos cualitativos revelaron que la retroalimentación inmediata la reducción de la ansiedad y el incremento de la autonomía del estudiante fueron factores clave en estos resultados Se concluye que las herramientas basadas en inteligencia artificial pueden fortalecer la evaluación formativa en contextos con acceso limitado a retroalimentación individualizada | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | EVALUACIÓN FORMATIVA | es_ES |
| dc.subject | DESARROLLO DE HABILIDADES ORALES | es_ES |
| dc.subject | ELSA SPEAK | es_ES |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL APRENDIZAJE DE IDIOMAS | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN EFL RURAL | es_ES |
| dc.title | The use of the ELSA Speak app for formative assessment of oral skills in Ecuadorian English language education | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0926447335 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Enseñanza de Ingles como Lengua Extranjera | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Artículo - BELTRAN MARIN ANDREA VICTORIA.pdf | 742.25 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.