Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8942Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Angulo Velez, Daniel Andres | - |
| dc.contributor.author | Bernita Bravo, Carmen Beatriz | - |
| dc.contributor.author | Paucar Ati, Jhoselin Aracely | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T20:27:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T20:27:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8942 | - |
| dc.description.abstract | La adopción de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en el Ecuador constituye uno de los factores más determinante en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) La presente investigación tiene como objetivo analizar cualitativamente el impacto de las NIIF entorno a la transparencia financiera en las PYMES ecuatorianas estableciendo beneficios obstáculos técnicos y formativos y el conflicto entre la razonabilidad financiera y la necesidad fiscal Por medio de una revisión sistemática de literatura científica publicada entre el año 2015 y 2026 con selección de más de 14 fuentes clave se identificó que la aplicación rigurosa de las NIIF minimiza significativamente la asimetría informativa fortalece el acceso al financiamiento y mejora la competitividad empresarial Sin embargo cada vez más persisten barreras estructurales como la falta de infraestructura contable elevados costos de transición a implementar los procesos y la percepción de complejidad técnica Finalmente se concluye que la transparencia financiera sustentada en el modelo de las 5E es un activo estratégico que determina la sostenibilidad de las PYMES en el mercado ecuatoriano y su capacidad de acceder a capital externo | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | NIIF | es_ES |
| dc.subject | TRANSPARENCIA FINANCIERA | es_ES |
| dc.subject | PYMES | es_ES |
| dc.subject | ECUADOR | es_ES |
| dc.subject | COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL | es_ES |
| dc.title | Impacto de la aplicación de las NIIF en la transparencia financiera en las PYMES de Ecuador un análisis cualitativo y estratégico | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0940350309 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Contabilidad y Auditoría con Mención en Gestión Tributaria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Paucar Ati Jhoselin Aracely - Bernita Bravo Carmen Beatriz.pdf | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.