Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8947Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pozo Alegria, Jonathan Estuardo | - |
| dc.contributor.author | Marulanda Sánchez, Icssa Nicoel | - |
| dc.contributor.author | Revelo Andrade, Xiomara Del Rocio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T21:24:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T21:24:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8947 | - |
| dc.description.abstract | La investigación aborda la problemática asociada a la incidencia que estas regulaciones ejercen sobre el acceso a los mercados los costos comerciales y las condiciones operativas de las transacciones internacionales bajo esta perspectiva el estudio se propone analizar el rol de los aranceles y controles aduaneros en la competitividad del comercio internacional durante el periodo 2020 -2025 El abordaje metodológico se sustenta en un enfoque cualitativo de carácter descriptivo y bibliográfico apoyado en a nálisis documental de investigaciones publicadas en ese intervalo temporal organizadas mediante matrices de categorización y examinadas con procedimientos inductivo-deductivos analítico-sintéticos y comparativos Los resultados evidencian que las variaci ones arancelarias y los controles aduaneros influyen directamente en la estructura del comercio internacional los incrementos tarifarios y embargos generan contracción del intercambio aumento de costos productivos y reconfiguración de cadenas globales m ientras que los procesos de liberalización simplificación aduanera y acuerdos preferenciales reducen barreras comerciales favorecen la integración productiva regional y fortalecen la competitividad de economías capaces de adaptarse a nuevas condiciones regulatorias y comerciales En conclusión entre el 2020 y 2025 el comportamiento arancelario evidenció ajustes selectivos orientados por prioridades económicas mientras los controles aduaneros mostraron avances tecnológicos junto a persistentes brechas operativas; por lo tanto se configura un s istema en transición donde las decisiones técnicas y políticas coexisten generando efectos diferenciados sobre competitividad recaudación y eficiencia en la supervisión comercial | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | ARANCELES | es_ES |
| dc.subject | CONTROL ADUANERO | es_ES |
| dc.subject | COMPETITIVIDAD | es_ES |
| dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | es_ES |
| dc.subject | LOGÍSTICA | es_ES |
| dc.title | Rol de los aranceles y controles aduaneros en la competitividad del comercio internacional periodo 2020-2025 | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 1206277376 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Administración Pública con mención en Desarrollo Institucional | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MARULANDA SÁNCHEZ ICSSA NICOEL - XIOMARA DEL ROCIO REVELO ANDRADE,.pdf | 880.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License