Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8970Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Torres Burgos, Steven Arturo | - |
| dc.contributor.author | Chávez Solórzano, Bryan Alexander | - |
| dc.contributor.author | Rueda Maldonado, Jhonny Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T21:05:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-02T21:05:55Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8970 | - |
| dc.description.abstract | El presente texto evalúa el impacto de la tecnología en la educación técnica En la sociedad actual caracterizada por la constante transform ación digital es indispensable que los estudiantes dominen diversas herramientas tecnológicas para garantizar su éxito tanto académico como profesional El objetivo general de esta investigación es analizar el impacto de los programas de innovación tecnológica institucional implementados en la "Unidad Educativa Kléber Franco Cruz" de la ciudad de Machala en el desarrollo de las competencias digitales de sus estudiantes de primer año de Bachillerato Técnico El análisis de los datos revela hallazgos signifi cativos Se determina que la institución educativa cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria existe un claro desfase entre la disponibilidad de los equipos y el verdadero dominio técnico de los estudiantes Específicamente se evidencia marcadas brechas técnicas: un 40% de los alumnos presenta dificultades en la gestión de software y un 46% carece de hábitos adecuados de organización digital Asimismo se detecta una notable debilidad en la colaboración digital ya que apenas un 5% de los estudi antes participa siempre en los foros institucionales Frente a la metodología docente un 30% de los alumnos manifesta insatisfacción o neutralidad con respecto a las clases tecnológicas Estos resultados demuestran la urgencia de actualizar las prácticas pedagógicas y fomentar un aprendizaje en red permitiendo a los estudiantes transitar de un uso tecnológico intuitivo hacia un manejo completamente profesional | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | COMPETENCIAS DIGITALES, | es_ES |
| dc.subject | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, | es_ES |
| dc.subject | EDUCACIÓN TÉCNICA | es_ES |
| dc.subject | BRECHA DIGITAL | es_ES |
| dc.subject | PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS | es_ES |
| dc.title | Impacto de los programas de innovación tecnológica institucional en el desarrollo de competencias digitales en estudiantes de 1ero de Bachillerato Técnico en la UE Kléber Franco Cruz de la ciudad de Machala | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0923791081 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de Investigacion y Desarrollo | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Liderazgo y Emprendimiento Educativo | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Bryan y Jhonny-signed-signed.pdf | 4.08 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons