Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8975Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Izquierdo Cevallos, Daniel Rolando | - |
| dc.contributor.author | López Loaiza, Karen Stefanía | - |
| dc.contributor.author | Sauhing Carcelén, Michael Enrique | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T14:57:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T14:57:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8975 | - |
| dc.description.abstract | En los Pin Station de un puerto de Posorja la interacción persona - vehículo y las deficiencias en señalización delimitación e iluminación incrementaron la exposición del personal a golpes colisiones y caídas durante la manipulación de twistlocks en maniobras de estiba por lo tanto se necesita diseñar e implementar mejoras operativas y preventivas (rediseño de casetas señalización estandarizada e iluminación) y validar su efecto sobre los indicadores de riesgo y las condiciones del entorno de trabajo En la investigación se emplearon APR y Fine - Kinney para priorización de riesgos; checklist conforme ISO 3864/ISO 7010 para señalización; luxometría siguiendo NTP 211/INSST; y análisis documental de TRIR LTIFR y near miss complementado con observación in situ esto nos dio como resultado que en la línea base: existía un 67% de falencias en el checklist e iluminación insuficiente En 2025 se registraron 30 incidentes y 3 accidentes con tiempo perdido La intervención incluyó casetas reforzadas con piso antideslizante balizas estroboscópicas iluminación LED y señalización reflectiva El paquete integrado de controles priorizando ingeniería redujo la exposición a riesgos físicos y mecánicos en los Pin Station y fortaleció el SG-SST del terminal; se recomendó mantener mediciones periódicas de iluminación e inspecciones para asegurar la sostenibilidad de las mejoras | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | PIN STATION | es_ES |
| dc.subject | EGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | es_ES |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE RIESGOS | es_ES |
| dc.subject | SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD | es_ES |
| dc.subject | ILUMINACIÓN | es_ES |
| dc.subject | CONTROLES DE INGENIERÍA | es_ES |
| dc.title | Diseño e implementación de mejoras operativas y preventivas en los Pin Station de un puerto de Posorja para la reducción de riesgos laborales en maniobras de estiba y la optimización de la seguridad del personal operativo | es_ES |
| dc.title.alternative | Diseño e implementación de mejoras operativas y preventivas en los Pin Station de un puerto de Posorja para la reducción de riesgos laborales en maniobras de estiba y la optimización de la seguridad del personal operativo | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0909442543 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de investigación aplicada y/o de desarrollo | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS - SAUHING Y LOPEZ.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons