Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8977Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cadena Povea, Henry Rafael | - |
| dc.contributor.author | López Soto, John Smith | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T15:29:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T15:29:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8977 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación sistemática presenta una síntesis sobre el impacto psicológico en los eventos adversos y las intervenciones en la salud mental y emocional de los adultos latinoamericanos La revisión fue cualitativa son una síntesis narrativa esto por medio de los lineamientos del PRISMA 2020 La búsqueda de artículos se realizó en dos bases de datos Scopus y Web of Science abarcando un intervalo de tiempo de 2015 al 2025 en total 1,392 registros identificados principalmente quedando al final una muestra de 38 artículos a los cuales se evaluó su calidad metodológica mediante la lista de verificación de CAPS Los resultados obtenidos evidenciaron que los diversos eventos adversos (terremotos inundaciones pandemias o crisis) generan altos índices en psicopatologías como (Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) ansiedad estrés Además se logró identificar componentes estructurales propios de la región como (género estrés cultural en migrantes inseguridad falta de registros precariedad económica) influyen para agravar significativamente las vulnerabilidades existentes Siendo el apoyo familiar e intervenciones comunitarias adaptadas las utilizadas en estos contextos de forma efectiva aunque l a teoría respalda el uso de intervenciones estructuradas en la práctica no se utilizan Estos hallazgos concluyen que e l impacto traumático en la región trasciende de lo clínico requiriendo un enfoque abordaje completo Se recomienda utilizar o crear enfoques integrales comunitarios que reduzcan la brecha de atención | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | EVENTOS ADVERSOS | es_ES |
| dc.subject | SALUD MENTAL | es_ES |
| dc.subject | IMPACTO PSICOLÓGICO | es_ES |
| dc.subject | ADULTOS | es_ES |
| dc.subject | LATINOAMÉRICA | es_ES |
| dc.title | Impacto psicológico de los eventos adversos e intervenciones en la salud mental y emocional en adultos latinoamericanos revisión sistemática | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 1002243622 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Informe de Investigacion | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Psicología Clínica mención en Emergencias y Desastres | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS - LOPEZ SOTO JOHN.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons