Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8979Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Falconi Novillo, Jose Francisco | - |
| dc.contributor.author | Aguirre Rubio, Wellington Rodrigo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T15:47:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-03T15:47:39Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/8979 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se va a realizar un análisis descripción y presentación de los riesgos ergonómicos a los que el personal administrativo que labora en ALISERVIS S A se encuentra expuesto se obtendrá las evidencias y de acuerdo a las mismas se diseñará un plan de control que se adapte a las condiciones actuales de los puestos de trabajo y de salud de los trabajadores relacionados al factor de riesgo ergonómico de origen laboral a través de la seguridad y salud en el trabajo la cual cumple un papel muy fundamental en esta investigación Se conocieron algunos resultados mediante un análisis fundamentado en los informes que el investigador presentó sobre el estado de salud de los trabajadores y la estructura de cada puesto laboral Este análisis contribuye a crear tácticas para prevenir y c ontrolar el riesgo ergonómico que pueda surgir a partir de las condiciones laborales así como estrategias para mejorar continuamente el sistema de gestión del riesgo La investigación se realizó en base a la metodología del presente proyecto se implementó variables cualitativas que son básicamente las características posturales y de diseño que se observan en cada componente del puesto de trabajo es por esto que se estableció que el tipo de estudio de este caso sea un a investigación analítica con un enfoque descriptivo ya que permite el diagnóstico | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | ERGONOMÍA | es_ES |
| dc.subject | ESTRATEGIAS | es_ES |
| dc.subject | PREVENCIÓN | es_ES |
| dc.subject | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | es_ES |
| dc.title | Diseño de plan de control de riesgo ergonómico de posturas en el área administrativa de ALISERVIS SA | es_ES |
| dc.title.alternative | Diseño de plan de control de riesgo ergonómico de posturas en el área administrativa de ALISERVIS SA | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0924505266 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Proyectos de Investigación | es_ES |
| Enthalten in den Sammlungen: | Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS - WELLINGTON AGUIRRE.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons