Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9035Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Torres Burgos, Torres Burgos | - |
| dc.contributor.author | Segovia Zhizpon, Jhomayra Soledad | - |
| dc.contributor.author | Portilla Delgado, Ximena Lucia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T16:12:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-13T16:12:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9035 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre la cooperación internacional y la participación ciudadana en el desarrollo económico amazónico considerando la importancia de ambos fact ores en la construcción de procesos sostenibles de crecimiento territorial El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo con diseño no experimental descriptivo -correlacional y de corte transversal La población estuvo conformada por 180 actores vinculados a proyectos de desarrollo ejecutados en la provincia de Pastaza Ecuador incluyendo líderes comunitarios representantes de organizaciones sociales emprendedores locales y beneficiarios de programas de cooperación internacional Mediante un mu estreo probabilístico aleatorio simple se seleccionó una muestra de 123 participantes La recolección de datos se realizó a través de un cuestionario estructurado de 30 ítems con escala tipo Likert validado mediante juicio de expertos y con una confiabilidad de 0,91 según el coeficiente Alfa de Cronbach Los resultados evidenciaron que el 68% de los encuestados percibe una influencia alta o muy alta de la cooperación internacional en el desarrollo económico amazónico mientras que el 59% considera que existe una participación ciudadana alta o muy alta en los p royectos implementados Asimismo se identificó que los principales beneficios de la cooperación internacional corresponden al fortalecimiento productivo la capacitación técnica y la generación de empleo El análisis correlacional mostró una relación posi tiva alta entre cooperación internacional y desarrollo económico amazónico (ρ = 0,796; p = 0,000) así como entre participación ciudadana y desarrollo económico amazónico (ρ = 0,742; p = 0,000) Se concluyó que la articulación entre cooperación internacion al y participación ciudadana constituye un factor estratégico para promover un desarrollo económico sostenible inclusivo y participativo en la región amazónica | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | COOPERACIÓN INTERNACIONAL | es_ES |
| dc.subject | ORGANISMOS | es_ES |
| dc.subject | PARTICIPACIÓN CIUDADANA | es_ES |
| dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
| dc.subject | AMAZONÍA | es_ES |
| dc.title | Cooperación internacional y participación ciudadana en el desarrollo económico amazónico | es_ES |
| dc.type | masterArticles | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0923791081 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Artículos | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Administración Pública con mención en Desarrollo Institucional | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Portilla Delgado Ximena Lucia - Segovia Zhizpon Jhomayra Soledad.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License