Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9096Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mena Muñoz, Daniel Antonio | - |
| dc.contributor.author | Bermeo Vega, Maricela Cecibel | - |
| dc.contributor.author | Huacón Ruiz, Rosa Maricela | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T16:48:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-17T16:48:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/9096 | - |
| dc.description.abstract | El sector de pinturas industriales en Ecuador enfrenta el desafío de mantener su competitividad en un mercado cada vez más exigente donde la calidad de los insumos y la sostenibilidad de los procesos son factores determinantes En este contexto el cambio de proveedor de resinas epóxicas industriales se presenta como una decisión estratégica que puede impactar directamente en la gestión comercial y en la percepción de valor agregado por parte de los clientes Desde la perspectiva de la teoría de recursos y capacidades (Barney & Hesterly 2022) y el enfoque de la cadena de suministro (Christopher 2022) la selección de proveedores constituye un recurso crítico para generar ventajas competitivas sostenibles Asimismo la corriente de estrategia competitiva d e Porter (2021) sustenta la importancia de la diferenciación como mecanismo para posicionarse en el mercado La pregunta de investigación que guía este estudio es: ¿Cómo incide el cambio de proveedor de resinas epóxicas industriales en la gestión comercial basada en valor agregado en el sector de pinturas en Ecuador? El objetivo principal es analizar la relación entre el cambio de proveedor y la gestión comercial con valor agregado identificando oportunidades estratégicas para fortalecer la competitividad empresarial La metodología utilizada corresponde a un enfoque mixto con un diseño descriptivo y aplicado Se emplearon encuestas a responsables de compras y clientes industriales entrevistas semiestructuradas a gerentes y jefes comerciales y análisis documental de contratos y reportes de ventas La muestra estuvo conformada por 20 participantes seleccionados mediante muestreo intencional representando actores clave del sector | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | CAMBIO DE PROVEEDOR | es_ES |
| dc.subject | RESINAS EPÓXICAS | es_ES |
| dc.subject | GESTIÓN COMERCIAL | es_ES |
| dc.subject | VALOR AGREGADO | es_ES |
| dc.subject | COMPETITIVIDAD | es_ES |
| dc.subject | SOSTENIBILIDAD | es_ES |
| dc.subject | SECTOR DE PINTURAS INDUSTRIALES | es_ES |
| dc.title | : Diseño de una estrategia de gestión comercial basada en valor agregado para el cambio de proveedor de resinas epóxicas industriales en el sector de pinturas en Ecuador año 2026 | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 0915087183 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.unemi.typesenescyt | Proyecto de Investigacion y Desarrollo | es_ES |
| Appears in Collections: | Maestría en Administración de Empresas con Mención en Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Huacon Ruiz Rosa Maricela - Bermeo Vega Maricela Cecibel.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License