Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1623
Titre: | Implementación de un sistema de gestión del riesgo que permita reducir al máximo el número de accidentes aéreos y terrestres en la base aérea de Taura. |
Auteur(s): | Gamboa Poveda, Jinsop Elias Guerreto Piñeiros, José Bolívar |
Mots-clés: | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA ACCIDENTES |
Date de publication: | jui-2011 |
Résumé: | "La Base Aérea de Taura es una de las instituciones militares cuyo objetivo es salvaguardar la soberanía nacional para garantizar a los ciudadanos ecuatorianos a vivir en libertad en un ambiente de seguridad que les permita desarrollar sus actividades económicas, sociales, culturales o de cualquier índole sin temor a doblegar sus libertades ante cualquier no deseable invasión extranjera. Es por esta razón que dentro de sus filas cuenta con personal altamente capacitado, así como costoso equipamiento que permiten cumplir la misión encomendada por la Constitución Ecuatoriana; de ahí la necesidad imperiosa de proteger los recursos humanos y medios materiales que le ha proveído el Estado, con la intención de disminuir en un porcentaje deseado los accidentes aéreos y terrestres que pudieran ocurrir en el interior del reparto en relación a los que han ocurrido antes de la implementación del presente proyecto. Para lograr esto inicialmente se ha determinado qué es un sistema de gestión de riesgo, cómo identificar peligros para poder evaluarlos de acuerdo a su siniestralidad, implementar controles y de esta manera mitigar los efectos de los peligros encontrados en cada una de las áreas plenamente identificadas en el interior de la Base Aérea de Taura; ya teniendo claro los conceptos y el modelo a aplicarse se utilizó diferentes tipos de investigación como la descriptiva que facilitó a describir el problema de inseguridad encontrado en el interno del reparto, la investigación de campo al observar directamente e fenómeno en cuestión, y finalmente se recurrió a la investigación bibliográfica documental y científica, para poder implementar el sistema propuesto. Se definió una población finita y su muestra fue objeto de la encuesta como instrumento de investigación, lo cual me permitieron sacar conclusiones y emitir recomendaciones luego del análisis de los datos obtenidos." |
URI/URL: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1623 |
Collection(s) : | Tesis de Ingeniería Comercial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NO_DISPONIBLE.pdf | 189.08 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.