Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1648
Titre: | Factores protectores para la prevención del consumo de drogas en niños/as de 9 a 12 años, parroquia "Taura", cantón Naranjal, octubre 2010- Julio 2011 |
Auteur(s): | Cercado Mancero, Alicia Gabriela Sellan Reinoso, Geovanna Natali Mullo Espinoza, Paul Antonio |
Mots-clés: | FACTORES PROTECTORES NIÑOS PADRES DE FAMILIA COMUNIDAD Y CUALITATIVA |
Date de publication: | aoû-2011 |
Résumé: | El estudio realizado sobre: factores protectores para la prevención de consumos de drogas a niños/as de 9 a 12 años de la parroquia “Taura” Cantón Naranjal, surgió a partir de la vivencia en el sector, siendo notorio que las personas del lugar inicien el consumo de alcohol precozmente predisponiéndolos al uso de otras drogas, es preocupante observar cantinas desde el ingreso a la parroquia, abiertas al público de lunes a sábado, el objetivo planteado fue determinar los factores protectores presentes en la comunidad y la influencia que tienen en los niños para prevenir el consumo de drogas a temprana edad, siendo una investigación de tipo cuali- cuantitativa, con la finalidad de conocer el pensamiento de los habitantes, las actitudes y aptitudes de los niños, sobre la ingesta de este tipo de sustancia. Se constató mediante las metodologías cualitativas, tales como: entrevista informal convencional, métodos lucidos en niños y grupo focal en los padres, la recolección de información dio como resultado, que los factores protectores personales se encuentran fortalecidos, mientras que los familiares no están consolidados y los ambientales se notan totalmente deficientes. Esto dio pautas relevantes para la realización de intervenciones con el compromiso y la responsabilidad de mantener, fortalecer y desarrollar hábitos y estilos de vida saludables, y con ello disminuir precozmente la incidencia del consumo de drogas en niños/as. La investigación acción- participativa y de campo, fue factible en su realización y progreso del proyecto, contando con la directora de la escuela fiscal “Abad Campos”, la carrera de enfermería y la Universidad Estatal de Milagro, además los instrumentos cualitativos nos permitieron recolectar, analizar y procesar la información, para establecer las falencias y otorgar una mejor calidad de vida a los niños/s, diseñando una propuesta cuya finalidad es fortalecer los factores protectores deficientes de la población. |
URI/URL: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1648 |
Collection(s) : | Tesis de Licenciatura en Enfermería |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NO_DISPONIBLE.pdf | 186.54 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.