Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1649
Titel: | Reestructuración física y administrativa de soda bar Papi Hamburguer |
Autoren: | Cabezas Cabezas, Roberto Fernando Pezo Moreira, Karola Juana |
Stichwörter: | REESTRUCTURACIÓN FACTIBILIDAD ACTIVIDAD COMERCIAL |
Erscheinungsdatum: | Feb-2012 |
Zusammenfassung: | El cantón Milagro es un cantón altamente comercial, puesto que mantienen un alto movimiento empresarial y microempresarial, donde se refleja una alta demanda para la incursión de cualquier actividad comercial, razón por la cual se realizó un estudio de mercado para demostrar la factibilidad de este proyecto el mismo que estuvo dirigido a la ciudadanía Milagreña, para determinar la pre-factibilidad de reestructuración física y administrativa de soda bar. Por lo tanto, se ha desplegado una serie de información comenzando con un detalle minucioso de la problemática sus causas, efectos, objetivos, delimitación, formulación y su correspondiente justificación, se establece una pequeña reseña histórica sobre esta actividad comercial, además se encontrará toda la información necesaria para una mejor comprensión del trabajo investigativo encontrándose su respectiva hipótesis y variables. El marco metodológico donde se identificó que el estudio de clase no probabilística, determinando el universo, para el cálculo de la muestra donde se utilizó la herramienta investigativa conocida como la encuesta, una vez obtenidos los datos de la encuesta se procedió a realizar la interpretación de los resultados es decir la recolección, tabulación y análisis del instrumento investigativo, donde se constató que la mayoría de la ciudadanía les agrada la propuesta. Se realizó la misión, visión, objetivos, organigrama estructural, además una proyección financiera a cinco años detallándose la inversión del proyecto la cual consiste en el detalle de los activos costos indirectos y directos, gastos que se apalancó con un préstamo bancario, también se realizó el presupuesto de las ventas donde se estimó un incremento del cinco por ciento a partir del año dos para poder cubrir con las obligaciones de esta propuesta, culminando el proceso contable con el detalle de los índices financieros en los cuales se obtuvo el VAN y TIR, demostrando la rentabilidad de la microempresa. |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1649 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 70.6 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
REESTRUCTURACIÓN FÍSICA Y ADMINISTRATIVA DE SODA BAR PAPI HAMBURGUER.pdf | 5.26 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons