Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1842
Titre: | Evaluación del control de emisiones de polvo en el área de la dosificadora de Clinker y reducción del impacto local negativo a la salud de los trabajadores de la planta de molienda HOLCIM Latacunga. |
Auteur(s): | Girón Guerrero, Miguel Francisco Guerrero Urriola, Ronald Ricardo |
Mots-clés: | EVOLUCION CONTROL EMISIONES DOCIFICADORA CLINCKER REDUCCION MOLIENDA |
Date de publication: | nov-2014 |
Résumé: | El presente trabajo de investigación tiene como propósito principal realizar un investigativo profundo con el fin de determinar los motivos por el cual se genera las emisiones de polvo en el área de la balanza dosificadora de Clinker en la planta de molienda HOLCIM, tomando en cuenta que es una planta que trabaja las 24 horas del día todo con el fin de satisfacer las demandas del producto a la zona central del país. |
URI/URL: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1842 |
Collection(s) : | Tesis de Ingeniería Industrial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación del control de emisiones de polvo en el área de la dosificadora de Clinker y reducción del impacto local negativo a la salud de los trabajadores de la planta de molienda HOLCIM.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 395.58 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons