Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2656
Título : | Análisis y diseño para la implementación de una empresa organizadora de eventos que permita contribuir con el desarrollo socio-económico del cantón Milagro en el año 2015 |
Autor : | Icaza, Dalva Lojano Zea, Jahaira Jadira Mora Orellana, Freddy Benito |
Palabras clave : | CATERING ORGANIZACIÓN DE EVENTOS MARKETING PUBLICIDAD EMPRENDIMIENTO |
Fecha de publicación : | mar-2015 |
Resumen : | "En la actualidad la Ciudad de Milagro perteneciente a la Provincia del Guayas, es la capital de la región 5, hemos identificado que surge un problema con las Empresas Organizadoras de Eventos debido a que al brindar un servicio lo realizan de manera empírica, afectando a toda la ciudad y sus alrededores. El presente tema de nuestra tesis tiene como finalidad, determinar en realidad que factible seria el “ANÁLISIS Y DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS QUE PERMITA CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DEL CANTÓN MILAGRO EN EL AÑO 2015”, esta empresa se dedicará, al asesoramiento, planificación, organización y ejecución integral de los diferentes tipos de acontecimientos a celebrarse. El propósito es brindar un servicio profesional y a su vez único, que nos permita de tal manera captar la atención de los clientes, mediante la variedad de servicios que vamos a ofrecer, teniendo siempre en cuenta que debemos satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Para esto hemos realizados encuestas dirigidas a la población urbana del Cantón Milagro. Los resultados adquiridos en este proceso de encuestas a la ciudadanía determino, que es importante dedicarse a la Organización Integral de Eventos, debido a que no existe una empresa que oferte todo el servicio incluido, sino competidores indirectos, esto más bien causa malestar a la persona que desea realizar cualquier tipo de celebración. Mediante las herramientas financieras como son el VAN “Valor Actual Neto” y TIR “Tasa Interna de Retorno” hemos podido comprobar que el proyecto es viable para poderlo ejecutar." |
URI : | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2656 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura en Turismo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS Y DISEÑO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS QU.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 176.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons