Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/2837
Title: | Estudio de la nic 12 "impuesto sobre las ganancias" y su incidencia en el desarrollo económico de las PYMES del cantón Milagro 2015-2016 |
Authors: | Villegas Yagual, Felix Enrique Nuñez Kuonqui, Guido Leonidas |
Keywords: | DESARROLLO ECONÓMICO IMPUESTO INCIDENCIA PYMES CAPACITACIÓN EMPRESAS COMUNIDAD |
Issue Date: | May-2016 |
Abstract: | La presente investigación está basada en la Norma Internacional de Contabilidad “Impuesto Sobre las Ganancias” (NIC 12) y su incidencia en el desarrollo económico de las Pequeñas y Medianas empresas del Cantón Milagro. El objetivo de esta investigación es analizar de qué manera se ven afectado el desarrollo económico de las PYMES del Cantón Milagro al aplicar la NIC 12. En este estudio estuvieron inmersos varios tipos de investigación como la histórica, explicativa, cuantitativa, cualitativa y de campo. Se realizaron encuestas a las PYMES y entrevistas a expertos en el tema como técnicas de recolección de datos. Como propuesta de este proyecto se presentará una capacitación para una correcta aplicación de esta norma en las Pequeñas y Medianas Empresas del cantón para de esta manera obtener un óptimo desarrollo económico tanto de las empresas como de la comunidad. |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/2837 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio de la nic 12 impuesto sobre las ganancias y su incidencia en el desarrollo económico de las PYMES del cantón Milagro 2015-2016.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESION DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 36.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License