Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/290
Title: | Diseño de una organización de evento que contribuyan al desarrollo turístico y social del cantón Cumandá |
Authors: | Zambrano Burgos, Magyuri Mariela Jambay Hernández, Gabriela Catherine Rea Altamirano, Fernanda Elizabeth |
Issue Date: | Sep-2013 |
Abstract: | El presente trabajo propone la realización de un estudio para el diseño de una organizadora de eventos que contribuya al desarrollo turístico y social del cantón Cumandá que tiene como objetivo identificar la importancia de la calidad de los servicios que brindan las organizadoras de eventos, para mejorar los niveles de satisfacción de los clientes del cantón Cumandá. La intención es ofrecer un servicio personalizado y único, que permita captar mercado, mediante la diversificación del servicio, satisfaciendo así las necesidades latentes en cuanto a la organización de eventos sociales. Para lo cual se realizó un estudio de mercado, dirigido a personas entre 18 y 65 años de edad, que representan a la población económicamente activa del cantón. El estudio de mercado arroja como resultado una población insatisfecha por la falta de calidad del servicio por parte de quienes organizan eventos, debido a la inexistencias del personal, por no poseer las herramientas y recursos técnicos necesarios para realización de eventos y por el bajo índice de conocimientos administrativos referentes a la organización adecuad de eventos. Con la implementación de la organización de eventos se obtendrán grandes beneficios tantos para el propietario de la empresa en cuanto a los ingresos económicos que esta representa, a los clientes, ya que por la calidad de servicio obtenido contribuirá a la satisfacción en cada uno de ellos, a la población ya que generara fuentes de empleo, a la región y la país porque a través de la organización de eventos atraerá la atención de turistas propios y extranjeros. Con el estudio de costos e ingresos, nos permite determinar las utilidades del proyecto, que nos ayudan n la estructuración del flujo de fondos, se realizó la evaluación del proyecto, tomando específicamente variables de evaluación como: TIR (tasa interna d retorno de 41.00%); VAN (valor actual neto de $38.622.05). |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/290 |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISEÑO DE UNA ORGANIZADORA DE EVENTOS QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO TURÍSTICO Y SOCIAL DEL CANTÓN CUMANDÁ.pdf | 4.34 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 353.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License