Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/3443
Titre: | ESTUDIO DE LA INFLUENCIA QUE TIENEN LOS INFOCENTROS DEL MINTEL EN LOS HABITANTES DE LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN SAN MIGUEL, PROVINCIA DE BOLÍVAR EN EL USO DE TIC |
Auteur(s): | VERA PAREDES, DANIEL HERRERA HERRERA, FERNANDO JAVIER |
Mots-clés: | Infocentros parroquias tecnológicos experimentación control |
Date de publication: | 2015 |
Résumé: | La Implementación de los Infocentros en las pequeñas poblaciones del territorio nacional en donde la provincia de Bolívar específicamente en las parroquias rurales del cantón San Miguel no ha sido la excepción esta propuesta que forma parte del Programa Nacional de Implementación de la Universalización de Acceso a las TIC; no obstante, su real ejecución halla una limitación debido al desconocimiento del manejo de los equipos tecnológicos por una parte de la población en las parroquias rurales del cantón San Miguel de Bolívar por la falta de asistencia ante las necesidades sobre el uso de equipo tecnológico. La metodología utilizada para esta investigación fue correlacional como experimental donde se establece una base de comparación para establecer claridad de las dos variables, dentro de los aportes conseguidos por esta investigación fue lograr una mejor selección del personal, capacitación a la población sobre un eficiente uso de las TIC, además de establecer un modelo de control y gestión por parte de las autoridades hacia los responsables de los Infocentros, como beneficiarios de esta investigación están los pobladores de cada una de las parroquias en estudio, como relevante de la propuesta está el seguimiento y evaluación por parte de las autoridades hacia los responsables de los Infocentros. Dentro de las principales conclusiones de este trabajo una vez aplicada la propuesta si ha influido significativamente en el adelanto y progreso de la parroquia, tanto turística, económica mejorando también conocimientos tecnológicos, erradicando significativamente el aislamiento tecnológico que existía en la población involucrada en esta investigación, facilitando la administración con un mejor éxito de su funcionamiento con esta iniciativa novedosa que genera expectativas y satisfacciones en la ciudadanía mediante el acceder a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. |
URI/URL: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3443 |
Collection(s) : | Tesis de Maestría en Gerencia de Tecnologías de la Información y la Comunicación |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NO_DISPONIBLE.pdf | 226.39 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons