Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4097
Titre: | Necesidades Sociales de la Zona 5: Caso Agua Potable en el Cantón Simón Bolivar |
Auteur(s): | Ziadet Bermudez, Elicza Isabel Valero Gamboa, Luis Enrique Idrovo Cardenas, Tatiana Mariuxi |
Mots-clés: | CALIDAD DE VIDA SERVICIOS BÁSICOS AGUA POTABLE DESARROLLO SOCIAL BIENESTAR |
Date de publication: | jui-2018 |
Résumé: | El presente trabajo tiene como propósito analizar los servicios básicos del cantón Simón Bolívar específicamente el servicio de agua, donde se indica si el agua que reciben sus habitantes es apta para su consumo. Dentro de la metodología se utilizó la cantidad poblacional del año 2017 y se aplicó la fórmula de tamaño óptimo de muestra con la finalidad de aplicar encuestas en el Cantón Simón Bolívar los resultados indican los tipos de abastecimiento de agua que tienen los habitantes del cantón Simón Bolívar, el 86.81% de los habitantes tiene acceso a la red pública acueducto; el 36.94% cuenta con pozo propio y el 68.07% compra de botellones de agua además, se indica cuáles de los tipos de abastecimiento utilizan los habitantes para beber y cuales para cocinar se da a conocer la frecuencia con qué reciben el agua los habitantes que tienen acceso al servicio RPA, el 32.52% de los habitantes tienen acceso al servicio de agua casi siempre, el 20.97% siempre tiene acceso al servicio de agua, el 20.34% indica que ocasionalmente tiene acceso al servicio de agua y rara vez el 18.24% de la población mientras que el 7.90% Nunca recibe el servicio de agua, a pesar que la población cuenta con la instalación de red pública, el servicio de agua es escaso el agua proveída por el servicio RPA presenta características insalubres que perjudican el bienestar de cada persona. Se enfatiza el deseo de la población por contar con la existencia de una planta destinada al tratamiento de agua en el cantón, considerando que la implementación del servicio de agua potable les permitiría realizar óptimamente sus actividades diarias. Se concluye que el servicio de agua del cantón Simón Bolívar no está en condiciones para el consumo de la población |
URI/URL: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4097 |
Collection(s) : | Tesis de Ingeniería Comercial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ANALISIS URKUND NECESIDADES SOCIALES DE LA ZONA 5 CASO AGUA POTABLE EN EL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.pdf | 111.28 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
DERECHOS DE AUTOR LUIS ENRIQUE VALERO GAMBOA_ TATIANA MARIUXI IDROVO CARDENAS.pdf | 721.56 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
NECESIDADES SOCIALES DE LA ZONA 5 CASO AGUA POTABLE EN EL CANTÓN SIMÓN BOLÍVAR.pdf | 808.75 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.