Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4162
Titel: | Estudio de factibilidad para la implementación de un Sistema de Monitoreo de las unidades asignadas a la Escuela de conducción de la Universidad Estatal de Milagro y su incidencia en la optimazación de tiempos y recursos durante el año 2017 |
Autoren: | Cabrera Torres, Abdon Adolfo González Chávez, Daniela Nancy |
Stichwörter: | GPS SISTEMA WEB MONITOREO VEHÍCULOS SEGURIDAD CONTROL Y PRÁCTICA |
Erscheinungsdatum: | Jul-2018 |
Zusammenfassung: | En este trabajo se ha elaborado una Aplicación Web para la Escuela de Conducción de la Universidad Estatal de Milagro ECUNEMI, la cual ayuda a automatizar el monitoreo de los vehículos o unidades asignadas para las prácticas con los estudiantes de la escuela de conducción la aplicación está diseñada también para llevar un adecuado control de los horarios y rutas de recorridos en las prácticas, la administración de datos de los estudiantes, instructores y vehículos que forman parte del proceso, de una manera rápida, confiable y fácil de usar de esta manera la escuela de conducción ECUNEMI aumenta su competitividad empresarial. Dentro de esta investigación se encontrarán palabras claves como: GPS, sistema web, monitoreo, vehículos, seguridad, control y práctica |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4162 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Ingeniería de Sistemas Computacionales |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA.pdf | 16.75 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Derecho de autor-Daniela Nancy Gonzalez Chavez.pdf | 422.61 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Revision de anti plagio.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.