Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4196
Titre: | Factores de abandono del tratamiento en Tuberculosis Pulmonar, relación Ecuador y paises Sudamericanos, 2013-2017 |
Auteur(s): | Ayol Pérez, Lizan Grennady Huasco Batalla, Nataly Orozco López, Rafaela |
Mots-clés: | FACTORES ABANDONO TRATAMIETO TUBERCULOSIS |
Date de publication: | sep-2018 |
Résumé: | La no adherencia o abandono del tratamiento de tuberculosis representa un gran obstáculo que impide el control de la incidencia de la tuberculosis, se identifican como la principal causa de recaída de los pacientes, el aumento de prevalencia a la infección y la disminución de la tasa de curación objetivo identificar los factores de abandono del tratamiento de tuberculosis pulmonar, determinar los factores proximales y distales que inciden en el abandono de tratamiento metodología es una investigación documental con revisiones objetivas científicas, un meta-análisis de donde se obtuvo ideas principales, palabras claves, datos estadísticos, conceptos e información necesaria que permita identificar los factores proximales y distales que predisponen al abandono de tratamiento de pacientes con tuberculosis pulmonar resultados los factores más predominantes en la incidencia del abandono del tratamiento de tuberculosis son los factores proximales en los cuales se identifica el sexo masculino, consumo de alcohol, drogas y tabaco; dentro de los factores distales se encuentra: la falta de soporte familiar y social, atención inadecuada del centro de salud, y el difícil acceso a los centros de salud conclusión los factores proximales más predominantes en el abandono del tratamiento de tuberculosis son: el sexo masculino, la escolaridad incompleta y consumo de alcohol los que alcanzan un alto porcentaje en los países analizados |
URI/URL: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4196 |
Collection(s) : | Tesis de Licenciatura en Enfermería |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FACTORES DE ABANDONO DE TRATAMIENTO EN TUBERCULOSIS PULMONAR%2c RELACION ECUADOR Y PAISES SUDAMER.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Revisión de anti plagio.pdf | 286.43 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Derecho de autor- Rafaela Orozco y Nataly Huasco.pdf | 592.7 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.