Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4223
Titel: | Factores predisponentes en la Hemorragia Postparto |
Autoren: | Ayol Pérez, Lizan Grennady Ramírez Peñaherrera, Génesis Zuleyma |
Stichwörter: | HEMORRAGIA POSPARTO FACTORES PREDISPONENTES CAUSAS |
Erscheinungsdatum: | Sep-2018 |
Zusammenfassung: | La hemorragia posparto es aquella que se define como la pérdida de sangre mayor a 500 mililitros en un parto y 1000 mililitros en una cesárea, esta pérdida es considerada una HPP porque tiene la posibilidad de producir una estabilidad hemodinámica en la paciente. la hemorragia postparto es una de las principales causas de muertes maternas a nivel mundial asociada por sus factores predisponentes y a otras causas que se pueden presentar en el transcurso del parto la OMS en el 2014 reveló por medio de un estudio realizado que las hemorragias pueden llegar a ser graves y estas ocupan el primer lugar de las causas de muerte materna a nivel mundial con una estadística del 25% en total, es por esto que esta complicación es importante debido al gran índice que presenta esta propuesta práctica tiene como objetivo determinar los factores predisponentes de la hemorragia postparto los cuales se deben manejar con un buen control prenatal para evitar la morbilidad y mortalidad y así mismo identificar las causas que pueden ser prevenibles además de describir el tratamiento el cual va a ayudar a evitar el deceso de las mujeres parturientas esta investigación es de tipo documental porque por medio de la revisión de documentos se ha logrado plasmar lo más importante y es de carácter descriptivo porque se detalla exactamente el tema propuesto por otra parte esta investigación se muestra con un enfoque cualitativo puesto que se realiza la recolección de datos y de estudios sin utilizar una medición numérica por último, obtener información debido a la revisión bibliográfica que se realizó por medios de revistas científicas Elsevier, Scielo revista Cubana de medicina intensiva y emergencias, Revista Peruana, revista médica “Los Condes”, Revista Cubana de obstetricia y ginecología; libros, tesis además también se utilizaron buscadores bibliográficos como Google Scholar |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4223 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Licenciatura en Enfermería |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FACTORES PREDISPONENTES EN LA HEMORRAGIA POSTPARTO.pdf | 996.25 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
DERECHOS DE AUTOR-converted.pdf | 994.98 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
REVISION DE ANTIPLAGIO.pdf | 742.06 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.