Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4230
Titel: | Tratamiento dietoterapeútico en pacientes con Autismo |
Autoren: | Sandoval Tamayo, Verónica Patricia Arce Castro, Carelia Rita Estrada Verduga, Camila Lissette |
Stichwörter: | AUTISMO TRATAMIENTO DIETO TERAPÉUTICO ALTERACIONES DIGESTIVAS |
Erscheinungsdatum: | Nov-2018 |
Zusammenfassung: | El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) define al autismo como el conjunto de deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social, su etiología va desde factores genéticos (síndrome X-frágil, esclerosis tuberosa), ser familiar de alguien que tuvo Trastorno del Espectro Autista, esquizofrenia o trastorno psicótico, problemas asociados al embarazo, parto, entre otras. Según datos de la Organización Mundial de la Salud para el año 2017 a nivel mundial se reportó que 1 de cada 160 niños tienen un trastorno del espectro autista (TEA) en el Ecuador la prevalencia en niños entre 5-14 años para el año 2019 será del 1,8 %, representando al menos 61 casos de niños con dicho trastorno por cada 1580 al momento no existe ningún marcador biológico específico que diagnostique el TEA, aunque se sabe de algunos instrumentos de evaluación (CHAT Cuestionario para detección de riesgo de autismo) que dan una idea cercana con respecto a la sintomatología asociada al mismo existen varios tratamientos que se postulan para el manejo de los pacientes con TEA, los cuales son de tipo farmacológico (ansiolíticos, antimicóticos, sedantes, bloqueadores opiáceos y antidepresivos), psicológico (análisis conductual aplicado, enfoque del desarrollo y enfoque ambiental) y de una manera muy superficial el tratamiento dieto terapéutico la metodología empleada en el presente estudio es de tipo documental, se realizó un análisis descriptivo, bajo el criterio de analizar diversas literaturas y bibliografías relevantes al tema y se utilizó fuentes de información tales como: libros, enciclopedias, ensayos y artículos científicos en conclusión, existen diferentes propuestas de dietas que coadyuvan de en la reducción de alteraciones neurológicas e intestinales en los pacientes con TEA la más utilizada es la dieta libre de gluten y caseína, que, a pesar de ser comprobada por informes anecdóticos, testimonio de padres y estudios de investigación no cuenta con ninguna evidencia científica que la avale |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4230 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Licenciatura en Nutrición Humana |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
TRATAMIENTO DIETOTERAPEÚTICO EN PACIENTES CON AUTISMO.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
DERECHO DE AUTOR ARCE CASTRO CARELIA RITA-ESTRADA VERDUGA CAMILA LISSETTE.pdf | 304.77 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
REVISION ANTIPLAGIO.pdf | 117.63 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.