Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4232
Título : | Factores asociados al abandono de la Lactancia materna exclusiva en madres de niños y niñas menores de seis meses en Latinoamérica |
Autor : | Naranjo Rodriguez, Carmen Elisa Heredia Torres, Yomaira Alejandra Poveda Maldonado, Erika Karina |
Palabras clave : | ABANDONO DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA FACTORES SOCIOECONOMICOS FACTORES CULTURALES FACTORES FISIOLÓGICOS FACTORES PSICOLÓGICOS |
Fecha de publicación : | nov-2018 |
Resumen : | Los factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva en madres de niños y niñas menores de seis meses de edad en Latinoamérica, afectan primordialmente a los niños y niñas que durante sus primeros meses de vida se le interrumpen la lactancia materna exclusiva privándole de muchos beneficios que esta provee la presente investigación documentada tuvo como propósito identificar los factores determinantes que influyen en dicha práctica, realizando una triangulación y análisis de literatura científica de 6 tesis de pregrado y 12 artículos científicos, donde se pudo identificar factores socioeconómicos, culturales, fisiológicos e psicológicos todos estos asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva entre los resultados obtenidos en los artículos científicos en el factor socioeconómico la edad influye en un 42,5 %, el nivel de escolaridad 36,5% y la economía de la madre 45,6% en relación al factor cultural la mayoría de madres 23,35% abandonan la lactancia materna por decisiones propias o influenciadas por el entorno en el que viven el factor fisiológico se relaciona con la baja producción de leche en 22,3% y, por grietas en los pezones de la madre con un 22,3% por último, en el factor psicológico 27,2% algunas madres se ven afectada por sentimientos encontrados de tristeza, frustración y preocupación al no aceptar al bebe y su condición de madre. Todos estos factores mencionados según la literatura revisada influyen en el abandono de la lactancia materna exclusiva en madres de niños y niñas menores de seis meses de edad en Latinoamérica |
URI : | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4232 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura en Nutrición Humana |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FACTORES ASOCIADOS AL ABANDONO DE LA LACTANCIA MATERNA EN MADRES DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE SEIS MESES EN LATINOAMERICA.pdf | 2.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
DERECHO DE AUTOR HEREDIA TORRES YOMAIRA ALEJANDRA.pdf | 450.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
REVISIÓN ANTI PLAGIO.pdf | 141.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.