Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4389
Titre: | Aplicación de la herramienta lean VSM (VALUE STREAM MAPPING) en el sector hospitalario. Revisión Bibliográfica |
Auteur(s): | Paredes Quevedo, Juan José Agualsaca Quishpi, Ronald Douglas Cacao Choez, Darwin Edisson |
Mots-clés: | MANUFACTURA ESBELTA VSM MAPA DE LA CADENA DE VALOR SECTOR HOSPITALARIO |
Date de publication: | déc-2018 |
Résumé: | La aplicación de Lean Manufacturing y sus distintas herramientas ha tenido mucho éxito en los últimos años pero cabe destacar que no solamente en el sector manufacturero sino también en la de servicios es por eso que en esta investigación documental nos enfocamos hacia el sector hospitalario debido a su gran demanda para hacer un análisis bibliográfico de la aplicación de la herramienta Lean VSM Value Stream Mapping en este sector y mostrar los resultados obtenidos esta herramienta nos ayuda a visualizar de una manera gráfica cada una de las actividades que encierra dicho proceso y mediante esto se puede analizar las que agregan valor al cliente y cuáles no para así optimizar el proceso y alcanzar la satisfacción del cliente sin perder la calidad del servicio |
URI/URL: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4389 |
Collection(s) : | Tesis de Ingeniería Industrial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA LEAN VSM (VALUE STREAM MAPPING).pdf | 6.65 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
REVISIÓN DE ANTI PLAGIO.pdf | 129.04 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
DERECHOS DE AUTOR-RONALD DOUGLAS AGUALSACA QUISHPI_ DARWIN EDISSON CACAO CHOEZ.pdf | 464.88 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.