Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4414
Titel: | Diseño de un modelo estandar para determinar la competitividad en las PYMES del sector comercial del cantón Milagro-Ecuador |
Autoren: | Moreira Macias, Maria Fernanda Guerrero Garcia, Keyla Isela Orellana Guallpa, Nancy Alexandra |
Stichwörter: | COMPETITIVIDAD DISEÑO INDICADOR PYMES COMERCIALES |
Erscheinungsdatum: | Nov-2018 |
Zusammenfassung: | El objetivo de este trabajo consiste en proponer el diseño de un modelo estándar que permita determinar los niveles de competitividad de las pymes comerciales del Cantón Milagro, el cual toma como base: indicadores de carácter cualitativo y cuantitativo; también factores internos y externos que ayudaran para la creación de dicho diseño este modelo permitirá que las empresas de este sector busquen estrategias efectivas para ser competitivas dentro del mercado, ya que constituyen una parte fundamental de la economía y el sector empresarial, sin embargo, estas necesitan de herramientas que le permitan conocer su desenvolvimiento empresarial, y buscar las tácticas y estrategias suficientes para mejorar competitivamente para ello se aplicó una investigación documental que consistió en la búsqueda de estudios empíricos- analítico que se han desarrollado con el fin de identificar y medir indicadores bases, como también se consideró la perspectiva en general de los rankings de competitividad global el resultado obtenido de esta investigación toma en consideración el mapa de competitividad que expone el Banco Interamericano de Desarrollo y estudios de campos realizados por destacados docentes de la Universidad Estatal de Milagro, enfocados en Estrategias Competitiva de Enfoque e Identidad Corporativa. Permitiendo diseñar un modelo estándar, que sea adaptable a cualquier Pyme comercial, con variables e indicadores manejables y de fácil interpretación |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4414 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Licenciatura en Gestión Empresarial |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
DISEÑO DE UN MODELO ESTÁNDAR PARA DETERMINAR LA COMPETITIVIDAD EN LAS PYMES DEL SECTOR COMERCIAL DEL CANTÓN MILAGRO-ECUADOR.pdf | 4.61 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
DERECHO DE AUTOR-NANCY ALEXANDRA ORELLANA GUALLPA -KEYLA ISELA GUERRERO GARCÍA.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
REVISION DE ANTI PLAGIO.pdf | 97.95 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.