Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/4778
Titre: | Optimización de Recursos en la obra civil aplicando la gestión de procesos |
Auteur(s): | López Briones, Johnny Roddy Ulloa Anchundia, Wellington Alberto Quintana Caguana, Irving Alcides |
Mots-clés: | ANÁLISIS RECURSOS CALIDAD |
Date de publication: | oct-2019 |
Résumé: | el análisis y ejecución de una propuesta clara para la asignación adecuada de los recursos equipos e insumos para los mantenimientos significa que la industria de la construcción avanza hacia la modernización en la ejecución de políticas y procedimientos eficientes claros y concretos para el desarrollo oportuno de la etapas en la ejecución de los proyectos de esta manera logramos obtener clientes satisfechos objetivos medibles y cuantificables para los plazos y procedimiento que se ejecutan con el fin de alcanzar la calidad total dentro del proceso productivo en la industria de la construcción en el ecuador |
URI/URL: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/4778 |
Collection(s) : | Tesis de Ingeniería Industrial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DERECHO DE AUTOR - WELLINGTON ALBERTO ULLOA ANCHUNDIA Y IRVING ALCIDES QUINTANA CAGUANA.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
OPTIMI~1.PDF | 17.05 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
REVISION DE ANTI PLAGIO- IRVING ALCIDES QUINTANA CAGUANA Y WELLINGTON ALBERTO ULLOA ANCHUNDIA.pdf | 170.74 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.