Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5009
Titre: | Integración de las cadenas productivas de las MIPYMES Agricolas y Artesanales del cantón Simón Bolivar, a través de un Plan de Capacitación Gestionadas por el GAD Municipal del cantón Simón Bolivar |
Auteur(s): | Medina Hinojosa, Deysi Janet Gonzalez Castillo, Maryury Patricia |
Mots-clés: | CADENAS PRODUCTIVAS MIPYMES CAPACITACION INTEGRACION ARTESANALES AGRICOLAS |
Date de publication: | 2019 |
Résumé: | La presente investigación, aborda el tema de la integración de las cadenas productivas de las MiPyMes agrícolas y artesanales del Cantón Simón Bolívar teniendo como objetivo elaborar una propuesta viable para alcanzar tal integración con lo cual se analizaron los factores económicos y sociales que influyen en la integración a las cadenas productivas de las MiPyMes agrícolas y artesanales; además de investigar la influencia que estas producen en el sector agrícola el estudio tuvo un enfoque cuantitativo donde se utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación y puede probar o no hipótesis en su proceso de interpretación la misma que se realizaron en el Cantón Simón Bolívar de la Provincia del Guayas – Ecuador considerando las 371 MiPymes agrícolas y artesanales que realizan sus actividades económica en el cantón antes mencionado de las cuales el 3.2 % corresponden a MiPymes artesanales y 96.8% agricultores según datos del GAD Municipal del Cantón Simón Bolívar. Se ha propuesto como solución un “Plan de capacitación para integración a las cadenas productivas para las MiPymes del Cantón Simón Bolívar” el mismo que permitirá impulsar la integración a las cadenas productivas. Se concluye que los factores que influyen en la integración a la cadena productiva son el capital la tecnología, los factores sociales y geográficos la mano de obra y recursos naturales así como también los factores sociales como la educación la edad y el sexo también influyen en esta integración |
URI/URL: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5009 |
Collection(s) : | Tesis de Maestría en Administración Pública con mención Desarrollo Institucional |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
GONZALEZ CASTILLO MARYURY PATRICIA.pdf | 6.09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.