Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5333
Titel: | FACTORES QUE INCIDEN EN LA ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN ADOLESCENTES DEPENDIENTE A LOS OPIÁCEOS: SERVICIO AMBULATORIO INTENSIVO DE DAULE,-2019 |
Autoren: | ROMERO URRÉA, HOLGUER EDUARDO MORÁN MORA, MARCOS ENRIQUE |
Stichwörter: | Adherencia terapéutica adolescentes opiáceos droga “H” |
Erscheinungsdatum: | Dez-2020 |
Zusammenfassung: | introducción la adherencia terapéutica en adolescentes dependiente a los opiáceos resulta importante en el pronostico del paciente por consiguiente el acompañamiento de la familia en la toma de medicamento y en los cambios de estilo de vida resulta fundamental para una mejor adherencia objetivo la presente investigación esta dirigida a determinar los factores que inciden en la adherencia terapéutica en adolescentes dependiente a los opiáceos metodología se trata de una investigación de naturaleza mixta aplicada de corte transversal de campo no experimental tipo analítico descriptivo explicativo la población estuvo conformada por los adolescentes de 10 a 19 años que asisten al servicio ambulatorio intensivo por tratamiento al consumo de opiáceos para la recolección de los datos se realizó mediante vía on line por la emergencia sanitaria covid 19 una encuesta y grupo focal sobre los factores que inciden en la adherencia terapéutica elaborado por el autor de esta investigación y validado por el juicio de expertos resultados en los datos cuantitativos los factores que inciden en la adherencia son el impacto profesional médico psicológico con un 93,5 y la situación económica que dificulta acudir al servicio ambulatorio intensivo con un 48,4 en los resultados cualitativos los adolescentes presentan inconformidad en los procedimientos y protocolos de atención manifiestan que los profesionales de la salud no son sensibles ante el dolor del otro y no realizan una atención con calidad y calidez indican que no existe un flujo adecuado que garantice el acceso a los servicios integrales en salud conclusiones la afectación económica es relevante en los adolescentes los cuales al no contar con el recurso se sienten desmotivados desvalorizados alterando su autoestima y relaciones interpersonales impidiendo que su entorno le brinde las herramientas de ayuda y apoyo necesarios para su salud física y mental |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5333 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis de Maestría en Salud Pública |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
MORÁN MORA MARCOS ENRIQUE.pdf | 15.34 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.