Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/5521
Título : | Políticas de regulación Municipales y Uso de Espacios Públicos en zona Urbana de la ciudad de Milagro período 2011-2019 |
Autor : | Romero Cárdenas, Erika Jadira Martínez Valencia, Nelly Karina |
Palabras clave : | INVERSIÓN PÚBLICA Y CAPITAL H75 MUNICIPALES R53 ANALISIS DE UBICACIÓN DE INSTALACIONES PÚBLICA GOBIERNO DEMOGRAFIA |
Fecha de publicación : | 2021 |
Resumen : | Como parte de los distintos procesos de transformación de la sociedad, las ciudades tuvieron que irse acoplando al incremento poblacional, lo que demandó de un manejo eficiente de los espacios públicos (EP) conformados por plazas, parques mercados entre otros con la finalidad de garantizar el desarrollo de las actividades socioculturales y contribuir de manera efectiva a elevar la calidad de vida de la población En este sentido el presente proyecto de investigación tuvo como objetivo analizar la incidencia de las políticas de regulación en el uso de estas áreas en la zona urbana de la ciudad de Milagro A partir de aquello se propuso un estudio descriptivo-relacional que viabiliza un análisis de las Ordenanzas Municipales acontecidas en el período 2011-2019 relacionadas a la regulación y promoción de los lugares abiertos y cerrados para realizar diversas actividades sean éstas individuales y colectivas En efecto la técnica empleada promueve una visión hermenéutica así como la utilización de una investigación documental que facilitó la revisión de las normativas emitidas por el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Francisco de Milagro durante el período en cuestión En relación a los resultados se obtuvo que las administraciones analizadas diseñaron e implementaron ordenanzas cuya finalidad es la regulación de espacios públicos para garantizar el cuidado, preservación y manejo eficiente de los mismos promoviendo el bienestar progresivo del colectivo social local y se evidenciaron diversos resultados positivos y negativos en sus efectos |
URI : | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/5521 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Administración Pública con mención Desarrollo Institucional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARTINEZ VALENCIA NELLY KARINA - TESIS.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.