Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1371
Title: | Estudio para la implementación de señaléticas turísticas en el Cerro de Hayas, ubicado en el cantón Naranjal para brindar mayor información a los turistas |
Authors: | Mieles Cevallos, Dolores Narcisa Ortega Méndez, Ana Yessenia |
Issue Date: | 2013 |
Abstract: | El Cerro de Hayas posee un atractivo turístico natural, rico en flora y fauna, denominado también Bosque Protector Cerro de Hayas, requiere con carácter prioritario la implementación de señaléticas turísticas que permitan su sostenibilidad y mayor afluencia turística; y es con la señalización que los turistas podrán orientarse de mejor manera y organizarse formalmente; solo de este modo se logrará mayor afluencia turística, además fuentes de trabajo y por ende mejorará la calidad de vida de los moradores del Recinto El Aromo; estos razonamientos impulsaron la realización de este Proyecto que pretende contribuir en el desarrollo turístico de este paradisíaco sector, toda vez que se detectó la falta de atención por parte del ente gubernamental seccional que no ha generado una propuesta turística seria, real y aplicable; en cuanto a sus antecedentes históricos se tomó como base desde la aparición de las señales, los referenciales debidamente fundamentados, por cuanto y no obstante de los avances tecnológicos, este sector turístico no cuenta con ningún tipo de diseño de gráficos sintéticos y de fácil comprensión que permita un sistema de comunicación visual acorde con las exigencias de rutina, creando serios conflictos en los visitantes; a más de ello, la falta de concienciación para preservar la naturaleza, es otro factor negativo ya que de manera irresponsable aún persisten en la tala de árboles y en capturar especies endémicas en peligro de extinción y por otro lado algunos turistas arrojan desperdicios en las cristalinas aguas del sector. Con la implementación de señaléticas se conciliará la necesidad de comunicación con los atractivos propios de la zona y con el inventario turístico que es un instrumento de gestión que facilita de manera permanente la toma de decisión en las múltiples instancias del quehacer turístico. |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1371 |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura en Turismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio para la implementación de señaléticas turísticas en el Cerro de Hayas, ubicado en el cantón Naranjal para brindar mayor información a los turistas.pdf | 3.81 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 83.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License