Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1455
Title: | Análisis técnico del costo, del producto y los subproductos elaborados por la compañía agrícola e industrial Villacrés Burbano S.A. de la ciudad de Babahoyo. |
Authors: | Illescas Prieto, Simón Alberto Bajaña Bajaña, Manuel Antonio |
Keywords: | SINCERAR MEDIR OPTIMIZAR |
Issue Date: | Jul-2011 |
Abstract: | "Presentamos este trabajo investigativo, que trata sobre determinar técnicamente el costo del producto y los subproductos que elabora y comercializa la compañía Agrícola e Industrial Villacrés Burbano S.A., el mismo que pretende sincerar los costos, para poder medir con exactitud los resultados reflejados en la información financiera de la compañía. Su desarrollo se enmarca dentro de los parámetros Cuali-Cuantitativos, los mismos que se fueron aplicando a los diferentes elementos del costo, haciendo un análisis pormenorizado y paso a paso en las diferentes etapas del proceso que atraviesa el producto hasta llegar a su comercialización, también hemos desarrollado varios temas referentes al costo tales como: Concepto, importancia, objetivos, tipos, los principales elementos del costo que intervendrán en el proceso de nuestro análisis, que nos ayudarán a corroborar la exactitud de nuestro resultado investigativo. La propuesta de este análisis técnico para determinar adecuadamente el costo del producto y los subproductos que elabora la compañía Agrícola e Industrial Villacrés Burbano S.A., presenta procesos y procedimientos sobre la base legal y normas que permiten el control interno sobre costos e inventarios cuya finalidad es evitar o reducir fraudes, optimizar el manejo de todos los recursos a través de la disminución del riesgo, aprovechamiento del tiempo y del establecimiento de políticas y de operaciones adecuadas, y comprobación de la exactitud de la información financiera, la cual es la principal causa del desarrollo de este proyecto. Además los procedimientos de esta propuesta también tienden a impulsar a la empresa a ser más ordenada, eficiente, y por ende más competitiva en todos sus aspectos." |
URI: | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1455 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NO_DISPONIBLE.pdf | 188.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.