Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/1758Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bravo Alvarado, Rufina Narcisa | - |
| dc.contributor.author | Ibarra Briones, Pablo Antonio | - |
| dc.contributor.author | Quinto Rodriguez, Lady Rosa | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-18T14:56:48Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-18T14:56:48Z | - |
| dc.date.issued | 2014-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/1758 | - |
| dc.description.abstract | La interacción de nuestro proyecto con la implementación de una vista del aula virtual de la Universidad Estatal de Milagro para Smartphone, es facilitarle la interacción virtual entre profesores y alumnos y que sirva como un plus tecnológico a la acreditación de la UNEMI. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | ANALISIS | es_ES |
| dc.subject | INTERACCION | es_ES |
| dc.subject | VIRTUAL | es_ES |
| dc.subject | DOCENTES | es_ES |
| dc.subject | ESTUDIANTES | es_ES |
| dc.title | Análisis de nivel de interacción virtual entre docentes y estudiantes en la Universidad Estatal de Milagro. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.unemi.cedula | 1201721469 | es_ES |
| dc.source.reponame | Repositorio de la Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| dc.source.instname | Universidad Estatal de Milagro | es_ES |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas Computacionales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR.pdf | 394.12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Análisis de nivel de interacción virtual entre docentes y estudiantes en la Universidad Estatal de Milagro..pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License